Το sportsthea με την βοήθεια και την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους 4 αγώνες των ομάδων για την 17η αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilIwkskSAvsA1NiWsB2qUrFuoqm5Fhzvr2BhJdrLTaIQkmFXDJdLf-FJLBawkwEvC8kNUryKkpcKLMLdPhQ0y7FuPjpcZ8ugRi1mnO3JStIqOJCF4QFhnL-JBKrF1YfAkjwQMmpakT8rk/s640/111111111.jpg)
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 26' | CELA KLAURENT | ||
ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 56' | |
ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 78' | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 2-0 | 81' | |
![]() | 82' | MECANI ENAGJELOS | ||
![]() | 82' | ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 3-0 | 87' |
Συμμετοχές
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 1-0 | 25' | |
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 25' | ||
ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 32' | |
ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 58' | |
ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 73' | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 73' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ||
![]() | 77' | QORRAJ REDON | ||
![]() | 77' | ΑΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 78' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 82' |
Συμμετοχές
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW5ULxVX0frAilHnIgqOvVK0-APXX_w5vahaACJQHLyC61zkDQu6TgK-bIOEsG8Uop7z5cpqXmbx8xEnpeWMZV__qBuFIsEdeXFhM9RRQNLsVjhyFpkhkG1150iELs-NPEAfZ-I987bxi2/s1600/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591.png)
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 1-1 | 13' | |
ΤΑΓΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-1 | 16' | |
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | REXHA ADRIAN | ||
![]() | 46' | ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 77' | |
![]() | 79' | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 79' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | ||
ΤΑΓΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-1 | 87' | |
![]() | 4-2 | 89' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 36' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΒΕΚΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 56' | MUKA HENRI | ||
HASAJ KEVIN | ![]() | 56' | ||
ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
MUCAJ EMILIANO | ![]() | 2-0 | 60' | |
![]() | 70' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
MUCAJ EMILIANO | ![]() | 3-0 | 72' | |
ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΝΑΝΟΥΣΗ ΣΠΙΛΟ | ![]() | 75' | ||
![]() | 82' | MUKA HENRI | ||
![]() | 82' | ΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 14 |
2. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 19 |
3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 53 | 12 |
4. | Α.Ο.Κ.Ι. | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 8 |
5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 15 |
6. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 |
7. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 30 |
8. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 30 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 53 |
10. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 71 |
11. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 49 |
12. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 48 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
Α.Ο.Κ. Ι. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙ ΑΚΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.Κ.Ι. | - | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 7-0 | 5-1 | 2-0 | ||||
ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 11-0 | 3-1 | 6-0 | 3-0 | |||||
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | 2-4 | - | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | |||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 0-1 | 7-1 | 1-1 | - | 6-0 | 2-1 | 4-0 | 4-2 | 3-0 | ||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 7-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | |||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 0-6 | - | 1-6 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-6 | |||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | - | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | - | 2-0 | 6-3 | 1-1 | ||||
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-5 | 0-3 | 1-7 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | - | 2-5 | ||||
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | - | 4-0 | ||||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-6 | 1-3 | 0-4 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | - | ||||
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | - |
Οι σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 23 |
2. | DUKAJ DETAR | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
3. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 11 |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
5. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 11 |
6. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
7. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 10 |
8. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 |
9. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 9 |
10. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | HASAJ KEVIN | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
4. | ΜΠΑΚΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
5. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 9 |
2. | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 7 |
3. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
4. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
5. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6 |
6. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
7. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
8. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
9. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
10. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 6 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1530' |
2. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1490' |
3. | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1454' |
4. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1445' |
5. | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1441' |
6. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1440' |
7. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1440' |
8. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1440' |
9. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1440' |
10. | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1438' |
11. | ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1427' |
12. | ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1409' |
13. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1395' |
14. | QORRAJ REDON | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1394' |
15. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1382' |
16. | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1367' |
17. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1352' |
18. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1350' |
19. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1350' |
20. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1348' |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4pmTdjFCF2madWMUIdi6eJghnWRSrjY6IYJT49IDgde7_h_fSqqGLFGclZEJB1apZjZGRiR6zgVpCa0XrqIzP5DkQqVs-lpaU2X1nCelo81QDUEFmkiN7IhlgOXmmFLXUbhID2PY6Ib7S/s200/SVROS+MPALES.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου