| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 1-0 | 3' | |
![]() | 11' | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 2-0 | 16' | |
![]() | 23' | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 61' | |
![]() | 64' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
![]() | 64' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 75' | ||
| ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 76' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΤΣΙ ΑΛΕΞ | ||
![]() | 87' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές

| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 27' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 38' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 40' | ||
| REXHA PETRIT | ![]() | 46' | ||
| ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-2 | 48' | |
![]() | 1-3 | 54' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-4 | 56' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 65' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΑΛΙΑΙ ΡΟΜΕΟ | ||
![]() | 75' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 2-4 | 75' | |
![]() | 79' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές

| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 33' | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 47' | ||
![]() | 62' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 62' | WALKER RYAN MICHAEL | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 74' | ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | XHELAJ ARSID | ||
![]() | 86' | ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 86' | ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | ||
![]() | 1-2 | 88' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
![]() | 1-3 | 89' | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Συμμετοχές

Η βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 35 | 13 | 11 | 02 | 00 | 47 - 03 |
2. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 34 | 13 | 11 | 01 | 01 | 44 - 11 |
3. | Α.Ο. Διλινάτα | 29 | 13 | 09 | 02 | 02 | 29 - 10 |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 22 | 14 | 07 | 01 | 06 | 24 - 38 |
5. | Α.Ο. Πρόννοι | 21 | 13 | 07 | 00 | 06 | 27 - 17 |
6. | Α.Ο. Σάμης | 16 | 14 | 05 | 01 | 08 | 20 - 32 |
7. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 09 | 13 | 03 | 00 | 10 | 19 - 31 |
8. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 07 | 12 | 02 | 01 | 09 | 09 - 37 |
9. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 00 | 13 | 00 | 00 | 13 | 07 - 47 |

Η επόμενη (16η) αγωνιστική
(Τετάρτη15/3/2023)
α/α | Αγώνας |
1. | Α.Ο. Διλινάτων - Α.Ο. Εικοσιμίας |
2. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου - Α.Ο. Σάμης |
3. | Α.Ο. Πρόννοι - Α.Ο. Παλληξουριακός |
4 | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς - Π.Α.Ο. Εύγερος |
- | Ρεπό: Α.Π.Σ. Πυλαριακός |

Οι Σκόρερ
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Μπράτι Μελέκι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 16 |
2. | Ντουκάι Ντετάρ | Α.Ο. Εικοσιμίας | 16 |
3. | Θωμαΐδης Νικόλαος | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 08 |
4. | Λεπενιώτης Νικόλαος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 08 |
5. | Μπαλάσκας Παναγιωτης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 08 |
6. | Lluka Islam | Α.Ο. Πρόννοι | 07 |
7. | Λουκάτος Νικόλαος | Α.Ο. Διλινάτα | 06 |
8. | Αντωνάτος Ηλίας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 05 |
9. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 05 |
10. | Καραγιάννης Κωνσταντίνος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 05 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 5 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea












Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου