ΤΑ "ΚΑΝΟΝΙΑ" ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 2 |
2. | ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕΤ. | Α.Σ. ΟΜΑΛΑ | 2 |
3. | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛ. | « | 1 |
4. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓ. | « | 1 |
5. | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡ. | « | 1 |
6. | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡ. | « | 1 |
7. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜ. | « | 1 |
9. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛ. | Α.Ε.Κ. | 1 |
10. | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 1 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 3 |
2. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚ. | « | 1 |
3. | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡ. | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
4. | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΙΚ. | « | 1 |
5. | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜ. | « | 1 |
6. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝ. | Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡ. | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου