ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6ος ΟΜΙΛΟΣ ( 8 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΓΚΕΡΤΣΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 7 |
2. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 6 |
3. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 5 |
4. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 5 |
5. | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 5 |
6. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ | 4 |
7. | ΣΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 4 |
8. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΪΚΗΣ | 3 |
9. | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 3 |
10. | ΛΕΤΡΟΣ | Α.Μ.Σ. ΒΡΑΣΙΕΣ | 3 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8 |
2. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 6 |
3. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 6 |
4. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
5. | MUTSAJ EMIL | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 |
6. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
7. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 4 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 14 |
2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΚ. | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
3. | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΙΚ | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 5 |
4. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 5 |
5. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. | Α.Ο. ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
6. | ΧΑΝΟΣ Γ. | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘ. | 4 |
7. | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ/ΚΟΣ | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου