ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6ος ΟΜΙΛΟΣ (11 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΓΚΕΡΤΣΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 8 |
2. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 8 |
3. | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 6 |
4. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 5 |
5. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 5 |
6. | ΛΕΤΡΟΣ | Α.Μ.Σ. ΒΡΑΣΙΕΣ | 5 |
7. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΪΚΗΣ | 4 |
8. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ | 4 |
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(13 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11 |
2. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 9 |
3. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 8 |
4. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 7 |
5. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 |
6. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 |
7. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
9. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΓΓ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 5 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(13 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 16 |
2. | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ/ΚΟΣ | 8 |
3. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΚ. | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 7 |
4. | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΙΚ | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
5. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜ. | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ/ΚΟΣ | 5 |
6. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 5 |
7. | ΧΑΝΟΣ Γ. | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘ. | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου