Pages
▼
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 2012: Η ΣΥΓΚΟΜΟΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 2012
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
Κίνα | 13 | 6 | 4 | 23 |
ΗΠΑ | 9 | 8 | 6 | 23 |
Γαλλία | 4 | 3 | 4 | 11 |
Νότιος Κορέα | 3 | 2 | 3 | 8 |
Βόρειος Κορέα | 3 | 0 | 1 | 4 |
Καζαχστάν | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ιταλία | 2 | 4 | 2 | 8 |
Γερμανία | 2 | 3 | 1 | 6 |
Ρωσία | 2 | 2 | 4 | 8 |
Νότιος Αφρική | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ιαπωνία | 1 | 4 | 8 | 13 |
Αυστραλία | 1 | 3 | 2 | 6 |
Ρουμανία | 1 | 2 | 2 | 5 |
Βραζιλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ουγγαρία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ολλανδία | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ουκρανία | 1 | 0 | 2 | 3 |
Γεωργία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Σλοβενία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Μεγάλη Βρετανία | 0 | 2 | 2 | 4 |
Κολομβία | 0 | 2 | 0 | 2 |
Μεξικό | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 0 | 1 |
Κούβα | 0 | 1 | 0 | 1 |
Πολωνία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ταϊλάνδη | 0 | 1 | 0 | 1 |
Δανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σουηδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Αίγυπτος | 0 | 1 | 0 | 1 |
Καναδάς | 0 | 0 | 4 | 4 |
Σλοβακία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Βέλγιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ινδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Νορβηγία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σερβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μογγολία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κατάρ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου