ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 2012
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
ΗΠΑ | 41 | 26 | 27 | 94 |
Κίνα | 37 | 25 | 19 | 81 |
Μεγάλη Βρετανία | 25 | 15 | 17 | 57 |
Ρωσία | 15 | 21 | 27 | 63 |
Νότιος Κορέα | 12 | 7 | 7 | 26 |
Γερμανία | 10 | 18 | 14 | 42 |
Γαλλία | 9 | 9 | 12 | 30 |
Ουγγαρία | 8 | 4 | 3 | 15 |
Αυστραλία | 7 | 14 | 10 | 31 |
Ιταλία | 7 | 6 | 8 | 21 |
Ολλανδία | 6 | 5 | 8 | 19 |
Καζαχστάν | 6 | 0 | 3 | 9 |
Ιαπωνία | 5 | 14 | 16 | 35 |
Ιράν | 4 | 5 | 1 | 10 |
Νέα Ζηλανδία | 4 | 3 | 5 | 12 |
Βόρειος Κορέα | 4 | 0 | 2 | 6 |
Τζαμάικα | 3 | 4 | 3 | 10 |
Λευκορωσία | 3 | 3 | 4 | 10 |
Κούβα | 3 | 3 | 4 | 10 |
Ουκρανία | 3 | 1 | 8 | 12 |
Νότιος Αφρική | 3 | 1 | 1 | 5 |
Αιθιοπία | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ισπανία | 2 | 7 | 3 | 12 |
Ρουμανία | 2 | 5 | 2 | 9 |
Δανία | 2 | 4 | 3 | 9 |
Τσεχία | 2 | 3 | 3 | 8 |
Κένυα | 2 | 3 | 3 | 8 |
Βραζιλία | 2 | 2 | 7 | 11 |
Πολωνία | 2 | 2 | 6 | 10 |
Κροατία | 2 | 1 | 1 | 4 |
Τουρκία | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ελβετία | 2 | 1 | 0 | 3 |
Καναδάς | 1 | 5 | 11 | 17 |
Κολομβία | 1 | 3 | 4 | 8 |
Σουηδία | 1 | 3 | 3 | 7 |
Γεωργία | 1 | 2 | 1 | 4 |
Σλοβενία | 1 | 1 | 2 | 4 |
Νορβηγία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Τυνησία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ιρλανδία | 1 | 0 | 3 | 4 |
Λιθουανία | 1 | 0 | 2 | 3 |
Λετονία | 1 | 0 | 1 | 2 |
Βενεζουέλα | 1 | 0 | 0 | 1 |
Γρενάδα | 1 | 0 | 0 | 1 |
Αλγερία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Μπαχάμες | 1 | 0 | 0 | 1 |
Μεξικό | 0 | 3 | 2 | 5 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 2 | 4 | 6 |
Αίγυπτος | 0 | 2 | 0 | 2 |
Σλοβακία | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ινδία | 0 | 1 | 3 | 4 |
Μογγολία | 0 | 1 | 3 | 4 |
Βέλγιο | 0 | 1 | 2 | 3 |
Αρμενία | 0 | 1 | 2 | 3 |
Αργεντινή | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Εσθονία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ταϊλάνδη | 0 | 1 | 1 | 2 |
Μαλαισία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 1 | 2 |
Βουλγαρία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Γουατεμάλα | 0 | 1 | 0 | 1 |
Κύπρος | 0 | 1 | 0 | 1 |
Φινλανδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Πορτογαλία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Μποτσουάνα | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ελλάδα | 0 | 0 | 2 | 2 |
Μολδαβία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 2 | 2 |
Κατάρ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 | 0 | 2 | 2 |
Χονγκ Κονγκ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κουβέιτ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Πουέρτο Ρίκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μαρόκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
Τατζικιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Αφγανιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μπαχρέιν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου