Pages
▼
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 2012: Η ΣΥΓΚΟΜΟΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 2012
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
Κίνα | 18 | 12 | 4 | 34 |
ΗΠΑ | 18 | 9 | 10 | 37 |
Νότιος Κορέα | 7 | 2 | 5 | 14 |
Γαλλία | 6 | 4 | 6 | 16 |
Μεγάλη Βρετανία | 5 | 6 | 4 | 15 |
Γερμανία | 4 | 8 | 5 | 17 |
Ιταλία | 4 | 5 | 2 | 11 |
Βόρειος Κορέα | 4 | 0 | 1 | 5 |
Ρωσία | 3 | 6 | 8 | 17 |
Καζακστάν | 3 | 0 | 0 | 3 |
Νότιος Αφρική | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ιαπωνία | 2 | 6 | 11 | 19 |
Ολλανδία | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ουγγαρία | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ουκρανία | 2 | 0 | 4 | 6 |
Αυστραλία | 1 | 7 | 3 | 11 |
Ρουμανία | 1 | 3 | 2 | 6 |
Βραζιλία | 1 | 1 | 2 | 4 |
Νέα Ζηλανδία | 1 | 0 | 2 | 3 |
Σλοβενία | 1 | 0 | 1 | 2 |
Γεωργία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Βενεζουέλα | 1 | 0 | 0 | 1 |
Μεξικό | 0 | 3 | 1 | 4 |
Καναδάς | 0 | 2 | 5 | 7 |
Κολομβία | 0 | 2 | 1 | 3 |
Κούβα | 0 | 2 | 1 | 3 |
Σουηδία | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Νορβηγία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Δανία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Μογγολία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ισπανία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Λευκορωσία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 0 | 1 |
Πολωνία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ταϊλάνδη | 0 | 1 | 0 | 1 |
Αίγυπτος | 0 | 1 | 0 | 1 |
Τσεχία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σλοβακία | 0 | 0 | 3 | 3 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Βέλγιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ινδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σερβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κατάρ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ελλάδα | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου