Pages
▼
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 2012: Η ΣΥΓΚΟΜΟΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 2012
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
Κίνα | 17 | 9 | 4 | 30 |
ΗΠΑ | 11 | 8 | 9 | 28 |
Γαλλία | 5 | 3 | 4 | 12 |
Νότιος Κορέα | 5 | 2 | 4 | 11 |
Βόρειος Κορέα | 4 | 0 | 1 | 5 |
Γερμανία | 3 | 8 | 2 | 13 |
Ιταλία | 3 | 4 | 2 | 9 |
Καζαχστάν | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ιαπωνία | 2 | 4 | 11 | 17 |
Ρωσία | 2 | 3 | 5 | 10 |
Μεγάλη Βρετανία | 2 | 3 | 4 | 9 |
Ουγγαρία | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ουκρανία | 2 | 0 | 3 | 5 |
Νότιος Αφρική | 2 | 0 | 0 | 2 |
Αυστραλία | 1 | 5 | 2 | 8 |
Ρουμανία | 1 | 3 | 2 | 6 |
Βραζιλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ολλανδία | 1 | 1 | 1 | 3 |
Γεωργία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Σλοβενία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Βενεζουέλα | 1 | 0 | 0 | 1 |
Κολομβία | 0 | 2 | 1 | 3 |
Κούβα | 0 | 2 | 1 | 3 |
Μεξικό | 0 | 2 | 0 | 2 |
Καναδάς | 0 | 1 | 5 | 6 |
Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Νορβηγία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 0 | 1 |
Πολωνία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ταϊλάνδη | 0 | 1 | 0 | 1 |
Δανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σουηδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Αίγυπτος | 0 | 1 | 0 | 1 |
Τσεχία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ισπανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σλοβακία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Βέλγιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ινδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σερβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Μογγολία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κατάρ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ελλάδα | 0 | 0 | 1 | 1 |
Λευκορωσία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου