Pages
▼
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 2012: Η ΣΥΓΚΟΜΟΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 2012
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
Κίνα | 26 | 17 | 12 | 55 |
ΗΠΑ | 26 | 13 | 15 | 54 |
Μεγάλη Βρετανία | 14 | 7 | 8 | 29 |
Νότιος Κορέα | 9 | 3 | 5 | 17 |
Γαλλία | 8 | 6 | 8 | 22 |
Γερμανία | 5 | 9 | 6 | 20 |
Ιταλία | 5 | 5 | 3 | 13 |
Καζαχστάν | 5 | 0 | 0 | 5 |
Βόρειος Κορέα | 4 | 0 | 1 | 5 |
Ρωσία | 3 | 16 | 9 | 28 |
Ολλανδία | 3 | 1 | 4 | 8 |
Νότιος Αφρική | 3 | 1 | 0 | 4 |
Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 4 | 7 |
Ιαπωνία | 2 | 10 | 12 | 24 |
Κούβα | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ουγγαρία | 2 | 1 | 2 | 5 |
Πολωνία | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ουκρανία | 2 | 0 | 5 | 7 |
Αυστραλία | 1 | 12 | 7 | 20 |
Ρουμανία | 1 | 4 | 2 | 7 |
Καναδάς | 1 | 3 | 6 | 10 |
Δανία | 1 | 2 | 3 | 6 |
Λευκορωσία | 1 | 2 | 3 | 6 |
Τσεχία | 1 | 2 | 1 | 4 |
Βραζιλία | 1 | 1 | 4 | 6 |
Κροατία | 1 | 1 | 0 | 2 |
Σλοβενία | 1 | 0 | 2 | 3 |
Αιθιοπία | 1 | 0 | 1 | 2 |
Τζαμάικα | 1 | 0 | 1 | 2 |
Γεωργία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Βενεζουέλα | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ελβετία | 1 | 0 | 0 | 1 |
Μεξικό | 0 | 3 | 1 | 4 |
Σουηδία | 0 | 3 | 0 | 3 |
Κολομβία | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ισπανία | 0 | 2 | 1 | 3 |
Σλοβακία | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ινδία | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Νορβηγία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Μογγολία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Βέλγιο | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κένυα | 0 | 1 | 1 | 2 |
Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ταϊλάνδη | 0 | 1 | 0 | 1 |
Αίγυπτος | 0 | 1 | 0 | 1 |
Γουατεμάλα | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ελλάδα | 0 | 0 | 2 | 2 |
Μολδαβία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κατάρ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 1 | 1 |
Χονγκ Κονγκ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ιράν | 0 | 0 | 1 | 1 |
Τυνησία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου