Pages
▼
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 2012: Η ΣΥΓΚΟΜΟΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 2012
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| ΗΠΑ | 21 | 9 | 11 | 41 |
| Κίνα | 20 | 14 | 8 | 42 |
| Νότιος Κορέα | 9 | 2 | 5 | 16 |
| Μεγάλη Βρετανία | 8 | 6 | 8 | 22 |
| Γαλλία | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Γερμανία | 5 | 8 | 6 | 19 |
| Ιταλία | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Βόρειος Κορέα | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Καζαχστάν | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ρωσία | 3 | 11 | 8 | 22 |
| Νότιος Αφρική | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ιαπωνία | 2 | 8 | 11 | 21 |
| Κούβα | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Ολλανδία | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Ουγγαρία | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Ουκρανία | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Αυστραλία | 1 | 9 | 4 | 14 |
| Ρουμανία | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Βραζιλία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Λευκορωσία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Σλοβενία | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Γεωργία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Βενεζουέλα | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Μεξικό | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Καναδάς | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Κολομβία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ισπανία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Σουηδία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Τσεχία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Δανία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Νορβηγία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Μογγολία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Πολωνία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Βέλγιο | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ινδία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ταϊλάνδη | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Αίγυπτος | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Κροατία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σλοβακία | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σερβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Κατάρ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ελλάδα | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Χονγκ Κονγκ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου