Με την βοήθεια και την συνεργασία του sportsthea και του επίσημου site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνουμε όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τους αγώνες των ομάδων της Α΄κατηγορίας για την 15η αγωνιστική των τοπικών πρωταθλημάτων.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-0 | 20' | ||
ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | 38' | |||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2-0 | 40' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3-0 | 60' | ||
60' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
66' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
66' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 4-0 | 70' | ||
ΑΝΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70' | |||
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79' | |||
ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | 5-0 | 80' | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6-0 | 82' | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85' | |||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 85' | |||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7-0 | 87' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 7' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΒΛΗΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 41' | |||
0-2 | 43' | BUSHI ARDIT | ||
0-3 | 44' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46' | |||
ΒΛΗΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46' | |||
53' | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
53' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53' | |||
0-4 | 61' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
65' | ||||
65' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
65' | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
66' | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
66' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75' | |||
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
76' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
76' | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
LILA RUDRIK | 1-4 | 78' | ||
1-5 | 89' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Συμμετοχές
Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ZAIMI EGLINOR | ||
14' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 32' | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 32' | |||
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 32' | |||
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 32' | |||
32' | ||||
42' | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |||
44' | ZAIMI EGLINOR | |||
ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 45' | |||
ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 45' | |||
45' | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
45' | MEROLLAI IGLI | |||
45' | ||||
52' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-1 | 60' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 82' | |||
83' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||
ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 84' | |||
85' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||
85' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86' | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2-1 | 87' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΟΜΑΛΑ ΤΡΩΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1-0 | 28' | ||
ΑΜΠΤΟΥ ΑΛ-ΓΚΑΖΑΡ ΙΜΠΡΑΗΜ | 2-0 | 33' | ||
ΑΜΠΤΟΥ ΑΛ-ΓΚΑΖΑΡ ΙΜΠΡΑΗΜ | 33' | |||
48' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
50' | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
50' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
60' | ΜΙΧΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
60' | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 60' | |||
METAJ BENALDO | 65' | |||
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 65' | |||
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70' | |||
CIKO LLAZAR | 70' | |||
75' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
75' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΑΜΠΤΟΥ ΑΛ-ΓΚΑΖΑΡ ΙΜΠΡΑΗΜ | 80' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80' | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3-0 | 86' | ||
3-1 | 89' | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 17' | ||
28' | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 31' | |||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31' | |||
1-2 | 35' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
45' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
45' | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56' | |||
ΑΝΝΙΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 56' | |||
66' | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
66' | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
71' | ||||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71' | |||
ΜΕΣΟΡΟΠΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 71' | |||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 81' | |||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 81' | |||
84' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
88' | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
88' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
1-3 | 89' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 46 | 6 |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 34 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 10 |
3. | Α.Ο.Κ.Ι. | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 13 |
4. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 21 |
5. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 29 |
6. | ΑΣ ΟΜΑΛΑ ΤΡΩΙΝΑΤΩΝ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 |
7. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 29 |
8. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 13 |
9. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 28 |
10. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 61 |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
3. | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
6. | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου