Με την βοήθεια και την συνεργασία του sportsthea και του επίσημου site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνουμε όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τους αγώνες των ομάδων της Α΄κατηγορίας για την 16η αγωνιστική των τοπικών πρωταθλημάτων.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
7 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
|---|---|---|---|---|
| 16' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | 1-0 | 21' | ||
| 22' | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | |||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 25' | ||
| 26' | ΛΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 26' | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3-0 | 28' | ||
| ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | 43' | |||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4-0 | 44' | ||
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
| ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | 48' | |||
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 48' | |||
| MUCAJ EMILIANO | 5-0 | 66' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6-0 | 69' | ||
| 75' | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 75' | ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| MUCAJ EMILIANO | 7-0 | 79' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 81' | |||
| ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81' |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
| 0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| 20' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40' | |||
| ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
| ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
| 68' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 68' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 68' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 68' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70' | |||
| ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75' | |||
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||
| 80' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| 89' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΣ ΟΜΑΛΑ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΟΜΑΛΑ ΤΡΩΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 10' | |||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1-0 | 19' | ||
| 37' | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 37' | METAJ BENALDO | |||
| 45' | ΑΜΠΤΟΥ ΑΛ-ΓΚΑΖΑΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 45' | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 1-1 | 51' | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 68' | |||
| 75' | ||||
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 75' | |||
| ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75' | |||
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75' | |||
| ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 75' | |||
| 79' | ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 83' | |||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 83' | |||
| 83' | ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| 12' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 0-1 | 36' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 40' | ΦΙΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 40' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 50' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||
| 50' | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 65' | |||
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
| ΒΕΚΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75' | |||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 75' | |||
| 75' | ||||
| MISHKA ROZALIO | 85' | |||
| ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 85' | |||
| 89' | ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 89' | ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 89' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΥ ΙΘΑΚΗΣ - Α.Ο. ΣΑΜΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ





Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 53 | 6 |
| 2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 35 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 11 |
| 3. | Α.Ο.Κ.Ι. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 13 |
| 4. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 29 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 21 |
| 6. | ΑΣ ΟΜΑΛΑ ΤΡΩΙΝΑΤΩΝ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 |
| 7. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 29 |
| 8. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 |
| 9. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 28 |
| 10. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 68 |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 5. | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 6. | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου