Στον
τελικό του αγωνίσματος 50μ. ελεύθερο
παγορασίδων Β΄ προκρίθηκε η 13χρονη
κολυμβήτρια του ΑΝΟΖ Κολοκοτσά Φιλίππα.
Η
αθλήτρια του Δ. Μαρίνου πειστοποίησε
την μεγάλη της κλάση όπου με νέο
ατομικό ρεκόρ (29,15) και με τον πέμπτο
καλύτερο χρόνο έγινε η πρώτη Ζακυνθινιά
κολυμβήτρια που θα αγωνισθεί σε τελικό
αγωνίσματος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
ΘΕΡΜΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΠΑΝ/ΝΙΟ
ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΦ.ΝΕΑΝ. Π-Κ ΠΠΑ-Β ΠΚΑ-Β
ΟΑΚΑ 22 - 27 Ιουλ 2013
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50)ΤΕΛΙΚΟΙ
ΑΜ Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία Χρόνος Αγώνα
1 140038 ∆ΑΝΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΚ-Β 00:29.322 137861 ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΛΕΩΝΗ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΠΚ-Β 00:29.153 137392 ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:28.96
4 139786 ΜΑΡΚΑΝΤΕ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:27.12
5 144142 ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:28.91
6 138191 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:29.06
7 142603 ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥ∆ΙΑ 2000 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 00:29.19
8 140449 ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 00:29.33
ΟΑΚΑ 22 - 27 Ιουλ 2013
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50)ΤΕΛΙΚΟΙ
ΑΜ Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία Χρόνος Αγώνα
1 140038 ∆ΑΝΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΚ-Β 00:29.322 137861 ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΛΕΩΝΗ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΠΚ-Β 00:29.153 137392 ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:28.96
4 139786 ΜΑΡΚΑΝΤΕ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:27.12
5 144142 ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:28.91
6 138191 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:29.06
7 142603 ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥ∆ΙΑ 2000 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 00:29.19
8 140449 ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 00:29.33
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου