Με την βοήθεια και την συνεργασία του sportsthea και του επίσημου site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνουμε όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τους αγώνες των ομάδων της Α΄κατηγορίας για την 3η αγωνιστική των τοπικών πρωταθλημάτων.
Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
---|---|---|---|---|
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10' | |||
ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 20' | |||
ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 30' | |||
32' | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 36' | ||
40' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60' | |||
65' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
65' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
1-1 | 70' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70' | |||
80' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86' | |||
ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 86' | |||
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 88' | |||
ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19' | |||
53' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
53' | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-1 | 60' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67' | |||
MISHKA ROZALIO | 67' | |||
75' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
NUREDINI JURGEN | 80' | |||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 84' | |||
ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 84' | |||
ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 86' | |||
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 86' | |||
86' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
86' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
89' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
89' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | - | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
0 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 14' | |||
ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14' | |||
DUKAJ ALBION | 23' | |||
0-1 | 26' | ΑΡΑΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 31' | |||
43' | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
0-2 | 44' | ΑΡΑΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
0-3 | 55' | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | ||
60' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
60' | MUCAJ EMILIANO | |||
61' | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61' | |||
ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 61' | |||
65' | ΚΟΥΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
0-4 | 67' | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
69' | ΑΡΑΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
69' | ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||
84' | PETRO ILIR | |||
84' | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
0-5 | 88' | MUCAJ EMILIANO |
Συμμετοχές
Α.Σ. ΟΜΑΛΩΝ | - | Α.Ο .ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
21' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-1 | 37' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
45' | WOLNICKI RAFAL JACEK | |||
45' | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
45' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
45' | ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60' | |||
DOKO ERIS | 65' | |||
ΦΙΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65' | |||
70' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
70' | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 75' | |||
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75' | |||
87' | ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
88' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Α.Ο. ΠΡΟΝΝΟΙ | - | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 39' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
40' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 45' | |||
50' | ΛΙΘΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
50' | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
60' | MYRTO DRITAN | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 63' | |||
70' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
70' | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
70' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 72' | |||
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | 1-1 | 73' | ||
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | |||
ΤΑΡΑΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 80' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 80' | |||
1-2 | 89' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2. | Α.Ο.Κ.Ι. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
4. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
6. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
7. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
8. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
9. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
------------------
------------------
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
2. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
4. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
5. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
6. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
2. | DUKAJ DETAR | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
3. | ΚΟΥΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 |
4. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
5. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 |
6. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
7. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
8. | ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
9. | MYRTO DRITAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
10. | NUREDINI JURGEN | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου