Με την βοήθεια και την συνεργασία του sportsthea και του επίσημου site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνουμε όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τους αγώνες των ομάδων της Α΄κατηγορίας για την 5η αγωνιστική των τοπικών πρωταθλημάτων.

| Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1-0 | 8' | ||
| 14' | ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 40' | |||
| KARAJ ARMANDO | 41' | |||
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 43' | |||
| ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 60' | |||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 60' | |||
| 62' | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | |||
| 62' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
| 68' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 68' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| NUREDINI JURGEN | 2-0 | 70' | ||
| ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
| ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75' | |||
| ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 80' | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88' | |||
| ΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88' | |||
| 88' | WOLNICKI RAFAL JACEK | |||
| 88' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | - | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| 24' | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 0-1 | 34' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 46' | |||
| 0-2 | 50' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| 55' | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 55' | ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 59' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
| 59' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||
| 59' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 59' | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 59' | |||
| ΞΑΞΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59' | |||
| ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 67' | |||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 67' | |||
| 0-3 | 73' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ | 73' | |||
| ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' |
Συμμετοχές
| Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 34' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 34' | ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΙΡ | |||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-1 | 37' | ||
| 42' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 47' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 60' | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 60' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61' | |||
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 76' | |||
| ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||
| 78' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 78' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 78' | |||
| ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 78' | |||
| ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-1 | 85' | ||
| 87' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | Α.Σ. ΟΜΑΛΑ |
4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ |
|---|---|---|---|---|
| DUKAJ DETAR | 1-0 | 7' | ||
| DUKAJ DETAR | 2-0 | 46' | ||
| DUKAJ DETAR | 3-0 | 61' | ||
| 63' | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 63' | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 66' | |||
| ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 66' | |||
| ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-0 | 68' | ||
| ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72' | |||
| ΚΟΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 72' | |||
| DUKAJ DETAR | 78' | |||
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 78' | |||
| 78' | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 78' | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 4-1 | 84' | ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| 89' | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 89' | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Ο. ΠΡΟΝΝΟΙ | - | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
5 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 20' | ||
| 2-0 | 25' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 30' | |||
| 35' | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 40' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42' | |||
| ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-0 | 50' | ||
| 50' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4-0 | 55' | ||
| 4-1 | 60' | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| 60' | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 65' | |||
| 65' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | 70' | |||
| ΣΤΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | |||
| 4-2 | 70' | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75' | |||
| 4-3 | 75' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5-3 | 86' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86' | |||
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | 86' | |||
| 5-4 | 89' | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 89' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
| 89' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ |
Συμμετοχές





Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 4. | Α.Ο.Κ.Ι. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 5. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 6. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 7. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 8. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 9. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| 10. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 11. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 2. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 6. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
| 7. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 8. | ΣΤΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
| 9. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
| 10. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 4 |
| 2. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
| 3. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3 |
| 4. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3 |
| 5. | DUKAJ DETAR | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
| 7. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
| 8. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
| 9. | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 10. | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
Λεπτά συμμετοχής
![]() |







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου