PREMIER LEAGUE
Πρώτη βαθμολογική
απώλεια για την Τσέλσι η οποία ¨τιμωρήθηκε¨ απ΄ τον πρώην αρχηγό της Φράνκ Λάμπαρντ
και υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1 με την πρωταθλήτρια Σίτι.
Μεγάλη εκτός
έδρας νίκη για τους ¨κανονιέρηδες¨ με 0-3 επί της πάντα επικίνδυνης Βίλα μέσα
στο ¨Βίλα πάρκ¨ πετυχαίνοντας τρία γκολ σε 3 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο ενώ η κατρακύλα
της Γιουνάιτεντ συνεχίζεται με νέα ήττα 5-3 από τις αλεπούδες της Λέστερ. Ήττα
και για την Λίβερπουλ 3-1 από την Γουέστ Χαμ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Μάντσεστερ
Σίτι
|
Τσέλσι
|
1 : 1
|
Έβερτον
|
Κρίσταλ
Πάλας
|
2 : 3
|
Λέστερ
|
Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ
|
5 : 3
|
Τότεναμ
|
Γουέστ
Μπρομ
|
0 : 1
|
Γουέστ
Χαμ
|
Λίβερπουλ
|
3 : 1
|
Μπέρνλι
|
Σάντερλαντ
|
0 : 0
|
Νιουκάστλ
|
Χαλ
|
2 : 2
|
Σουόνσι
|
Σαουθάμπτον
|
0 : 1
|
Άστον
Βίλα
|
Άρσεναλ
|
0 : 3
|
ΚΠΡ
|
Στόουκ
|
2 : 2
|
Η βαθμολογια
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
Premier League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
1 | ΤΣΕΛΣΙ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16-7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | |||
2 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |||
3 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |||
4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | |||
5 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |||
6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |||
7 | ΛΕΣΤΕΡ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |||
8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |||
9 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |||
10 | ΧΑΛ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
11 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |||
12 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | |||
13 | ΣΤΟΟΥΚ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||
14 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-13 | -2 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |||
15 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | |||
16 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | |||
17 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5-6 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | |||
18 | Κ.Π.Ρ. | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | |||
19 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |||
20 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5-11 | -6 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 0-4 |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
SERIE A
Χέρι χέρι
και φέτος Γιουβέντους Ρόμα με την ¨vecia siniora¨ να επικρατεί άνετα με 3-0 της
Τσεζένα και τους ¨Ρωμαίους¨ να πετυχαίνουν με γκολ του Πιάνιτς 2 λεπτά πριν το τέλος
σημαντική νίκη επί της Πάρμα. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής το πρώτο γκολ
του Τόρες με την φανέλα της Μίλαν στην ισοπαλία της ομάδας του εκτός έδρας με
την Έμπολι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Λάτσιο
|
Ουντινέζε
|
0 : 1
|
Βερόνα
|
Τζένοα
|
2 : 2
|
Γιουβέντους
|
Τσεζένα
|
3 : 0
|
Κάλιαρι
|
Τορίνο
|
1 : 2
|
Νάπολι
|
Παλέρμο
|
3 : 3
|
Πάρμα
|
Ρόμα
|
1 : 2
|
Σαμπντόρια
|
Κιέβο
|
2 : 1
|
Φιορεντίνα
|
Σασουόλο
|
0 : 0
|
Ίντερ
|
Αταλάντα
|
2 : 0
|
Έμπολι
|
Μίλαν
|
2 : 2
|
Η βαθμολογία
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία
Serie A | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |||
2 | ΡΟΜΑ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | |||
3 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |||
4 | ΙΝΤΕΡ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10-1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |||
5 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |||
6 | ΒΕΡΟΝΑ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |||
7 | ΜΙΛΑΝ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | |||
8 | ΤΖΕΝΟΑ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | |||
9 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |||
10 | ΝΑΠΟΛΙ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |||
11 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
12 | ΤΟΡΙΝΟ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
13 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |||
14 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |||
15 | ΛΑΤΣΙΟ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | |||
16 | ΠΑΡΜΑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-10 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |||
17 | ΚΙΕΒΟ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |||
18 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1-8 | -7 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | |||
19 | ΕΜΠΟΛΙ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |||
20 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
PRIMERA DIVISION
Άχρωμη η
¨Μπάρτσα¨ και πρώτη ισοπαλία για φέτος στην Ανδαλουσία με το στείρο 0-0 να την φέρνει
στην πρώτη θέση μεν, αλλά με 2 συγκάτοικους την Βαλένθια που επεβλήθη 3-0 της
Κόρντομπα στο ¨Μεστάγια¨ και την Σεβίλλη μετά το 1-0 επί της Σοσιεδάδ. Στον αντίποδα
η Ρεάλ πήρε μπροστά συντρίβοντας με 4 γκολ του Ρονάλντο 5-1 την Έλτσε που έκανε
το λάθος να προηγηθεί. Νίκη και για την πρωταθλήτρια Ατλέτικο που φαίνεται να ξεπερνά
την μινί κρίση με 1-0 επί της Αλμέρια εκτός έδρας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Βαλένθια
|
Κόρδοβα
|
3 : 0
|
Εσπανιόλ
|
Χετάφε
|
2 : 0
|
Γρανάδα
|
Λεβάντε
|
0 : 1
|
Μάλαγα
|
Μπαρτσελόνα
|
0 : 0
|
Σεβίλλη
|
Σοσιεδάδ
|
1 : 0
|
Αλμερία
|
Ατλέτικο Μαδρ
|
0 : 1
|
Εϊμπάρ
|
Βιγιαρεάλ
|
1 : 1
|
Ράγιο Βαγιεκάνο
|
Αθλ.
Μπιλμπάο
|
2 : 1
|
Θέλτα
|
Λα
Κορούνια
|
2 : 1
|
Ρεάλ Μαδρίτης
|
Έλτσε
|
5 : 1
|
Η βαθμολογία
Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
1 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13-2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |||
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | |||
3 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |||
4 | ΘΕΛΤΑ | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11-7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | |||
6 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18-9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | |||
7 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | |||
8 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |||
9 | ΕΪΜΠΑΡ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |||
10 | ΜΑΛΑΓΑ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | |||
11 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |||
12 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |||
13 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | |||
14 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | |||
15 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | -7 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | |||
16 | ΕΛΤΣΕ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | -9 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | |||
17 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | |||
18 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-6 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | |||
19 | ΧΕΤΑΦΕ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | |||
20 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | -7 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου