PREMIER LEAGUE
Πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια στο νησί με νίκες των δυο πρωτοπόρων, εκτός έδρας επικράτηση 1-2 για την Τσέλσι επί της συμπολίτισσας Κρίσταλ Πάλας με γκολ των Όσκαρ και Φάμπρεγκας και επιβλητική εμφάνιση για την πρωταθλήτρια Σίτι με καρέ του Αγκουέρο και 4-1 επί της Τότεναμ.
Προβλήματα για τους κανονιέρηδες που γλίτωσαν την ήττα από την Χάλ στο 91' με τον Γουέλμπεκ 2-2 το αποτέλεσμα, ενώ σε ένα απίθανο παιχνίδι στο Λονδίνο η Λίβερπουλ πήρε με αυτογκόλ τη νίκη στο 95' επί της QPR.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Γουέστ
Μπρομ
|
Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ
|
2 : 2
|
|
Στόουκ
|
Σουόνσι
|
2 : 1
|
|
ΚΠΡ
|
Λίβερπουλ
|
2 : 3
|
|
Κρίσταλ
Πάλας
|
Τσέλσι
|
1 : 2
|
|
Μπέρνλι
|
Γουέστ Χαμ
|
1 : 3
|
|
Νιουκάστλ
|
Λέστερ
|
1 : 0
|
|
Σαουθάμπτον
|
Σάντερλαντ
|
8 : 0
|
|
Άρσεναλ
|
Χαλ
|
2 : 2
|
|
Έβερτον
|
Άστον Βίλα
|
3 : 0
|
|
Μάντσεστερ
Σίτι
|
Τότεναμ
|
4 : 1
|
Η βαθμολογια
Premier League | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
1 | ΤΣΕΛΣΙ | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23-8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | |||
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18-8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | |||
3 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19-5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 14-1 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | |||
4 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | |||
5 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | |||
6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15-12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 0 | 3 | 1 | 6-8 | |||
7 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13-11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | |||
8 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | |||
9 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | -1 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | |||
10 | ΣΤΟΟΥΚ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8-9 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | |||
11 | ΧΑΛ | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13-13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | |||
12 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | |||
13 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 16-16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | |||
14 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | |||
15 | ΛΕΣΤΕΡ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11-13 | -2 | 1 | 3 | 0 | 10-8 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | |||
16 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-14 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | |||
17 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-15 | -7 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | 0 | 2 | 2 | 2-11 | |||
18 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8-14 | -6 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | |||
19 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4-13 | -9 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | |||
20 | Κ.Π.Ρ. | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6-18 | -12 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 0 | 0 | 4 | 1-12 |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
SERIE A
Βαθμολογική απώλεια για την Γιούβε 1-1 με την Σασουόλο, που εκμεταλλεύτηκε η δεύτερη Ρόμα και με τη νίκη της 3-0 επί της Κίεβο πλησίασε στον ένα βαθμό, η τρίτη Σαμπτόρια ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κάλιαρι ενώ μεγάλο παιχνίδι στο Μεάτσα που με
2 γκολ στις καθυστερήσεις ένα για την κάθε ομάδα διαμορφώθηκε το 2-2 ανάμεσα στην Ίντερ και την Νάπολι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Τζένοα
|
Έμπολι
|
1 : 1
|
|
Ίντερ
|
Νάπολι
|
2 : 2
|
|
Αταλάντα
|
Πάρμα
|
1 : 0
|
|
Βερόνα
|
Μίλαν
|
1 : 3
|
|
Κάλιαρι
|
Σαμπντόρια
|
2 : 2
|
|
Παλέρμο
|
Τσεζένα
|
2 : 1
|
|
Τορίνο
|
Ουντινέζε
|
1 : 0
|
|
Φιορεντίνα
|
Λάτσιο
|
0 : 2
|
|
Σασουόλο
|
Γιουβέντους
|
1 : 1
|
|
Ρόμα
|
Κιέβο
|
3 : 0
|
Η βαθμολογία
Serie A | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14-3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | |||
2 | ΡΟΜΑ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
3 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | |||
4 | ΜΙΛΑΝ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16-10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 2 | 2 | 0 | 11-8 | |||
5 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | |||
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13-7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | |||
7 | ΝΑΠΟΛΙ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |||
8 | ΒΕΡΟΝΑ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
9 | ΙΝΤΕΡ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | |||
10 | ΤΖΕΝΟΑ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||
11 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
12 | ΤΟΡΙΝΟ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | |||
13 | ΕΜΠΟΛΙ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | |||
14 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3-8 | -5 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | |||
15 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6-12 | -6 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | |||
16 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8-15 | -7 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | |||
17 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9-11 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | |||
18 | ΚΙΕΒΟ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | -7 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | |||
19 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4-13 | -9 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | |||
20 | ΠΑΡΜΑ | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11-17 | -6 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 1 | 0 | 3 | 5-8 |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
PRIMERA DIVISION
Επικρατήσεις για
τους πρωτοπόρους η Μπάρτσα 3-0 την Ειμπάρ η Ρεάλ 0-5 την Λεβάντε με 2 γκολ του
Ρονάλντο που έφτασε ήδη τα 15 γκολ και σημαντική εκτός έδρας νίκη για την δεύτερη Σεβίλη 0-2 επί της Έλτσε, ενώ η Ατλέτικο με γκολ του Τιάγκο και του
Σουάρεζ κέρδισε 2-0 στο Καλντερόν την Εσπανιόλ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Σοσιεδάδ
|
Χετάφε
|
1 : 2
|
|
Βιγιαρεάλ
|
Αλμερία
|
2 : 0
|
|
Έλτσε
|
Σεβίλλη
|
0 : 2
|
|
Λα
Κορούνια
|
Βαλένθια
|
3 : 0
|
|
Ατλέτικο
Μαδρίτης
|
Εσπανιόλ
|
2 : 0
|
|
Κόρδοβα
|
Μάλαγα
|
1 : 2
|
|
Μπαρτσελόνα
|
Εϊμπάρ
|
3 : 0
|
|
Αθλ.
Μπιλμπάο
|
Θέλτα
|
1 : 1
|
|
Λεβάντε
|
Ρεάλ
Μαδρίτης
|
0 : 5
|
|
Γρανάδα
|
Ράγιο
Βαγιεκάνο
|
0 : 1
|
Η βαθμολογία
Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | |||
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22-0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 14-0 | 3 | 1 | 0 | 8-0 | |||
2 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15-8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | |||
3 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30-9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 3 | 0 | 1 | 17-6 | |||
4 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |||
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | |||
6 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12-7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | |||
7 | ΘΕΛΤΑ | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13-11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | |||
8 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |||
9 | ΜΑΛΑΓΑ | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6-8 | -2 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | |||
10 | ΧΕΤΑΦΕ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | |||
11 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | |||
12 | ΕΪΜΠΑΡ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |||
13 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | -2 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | |||
14 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5-11 | -6 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | |||
15 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-19 | -8 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | |||
16 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-13 | -4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | |||
17 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5-12 | -7 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | |||
18 | ΕΛΤΣΕ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | |||
19 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4-20 | -16 | 0 | 0 | 4 | 0-14 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | |||
20 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5-13 | -8 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 2-7 |
- Τσάμπιονς Λιγκ
- Γιουρόπα
- Υποβιβασμός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου