Το sportsthea με την βοήθεια και την
συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνει όλα τα στατιστικά,
αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες,
αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 11η
αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας.
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 30' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-1 | 36' | ||
46' | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
46' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | |||
56' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
58' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
QORRAJ REDON | 58' | |||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 75' | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
5 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | 1-0 | 35' | ||
52' | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
52' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ | |||
DHRAMI JANI | 2-0 | 58' | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-0 | 63' | ||
65' | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
65' | ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-0 | 78' | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79' | |||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 85' | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85' | |||
85' | ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
4-1 | 86' | CELA KLAURENT | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5-1 | 88' |
Συμμετοχές
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
46' | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
46' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
46' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61' | |||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 61' | |||
0-1 | 78' | MUCAJ EMILIANO | ||
0-2 | 87' | MUCAJ EMILIANO | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88' | |||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 88' | |||
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88' | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 88' | |||
88' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
88' | VEIZAJ EMILJANO |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 1' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-2 | 13' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
0-3 | 18' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
50' | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
50' | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-4 | 54' | TANUSHAJ FAJTON | ||
ΚΟΡΚΟΣ-ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 55' | |||
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55' | |||
0-5 | 67' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 75' | |||
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
77' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
77' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
85' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||
85' | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
0-6 | 86' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 55' | |||
ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 55' | |||
70' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 78' | |||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 78' | |||
79' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
79' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
NUREDINI JURGEN | 85' | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 85' | |||
0-1 | 85' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-1 | 89' | ||
89' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
1 - 7 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
0-2 | 32' | DUKAJ DETAR | ||
ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 50' | |||
51' | ΜΠΛΙΑΜΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
51' | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-3 | 52' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
0-4 | 57' | DUKAJ DETAR | ||
60' | ΚΟΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
60' | ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1-4 | 60' | ||
ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 65' | |||
ΡΟΚΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 65' | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68' | |||
ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 68' | |||
1-5 | 75' | ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
1-6 | 78' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
80' | DUKAJ DETAR | |||
80' | KAPLLANI ANDREA | |||
DUKAJ ALBION | 80' | |||
1-7 | 83' | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 |
2. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 8 |
3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 9 |
4. | Α.Ο.Κ.Ι. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 6 |
5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 10 |
6. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 |
7. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 |
8. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 18 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 40 |
10. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 32 |
11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 56 |
12. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
Α.Ο.Κ. Ι. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙ ΑΚΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.Κ.Ι. | - | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 5-0 | 5-1 | 2-0 | ||||||
ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | 0-1 | 2-2 | 11-0 | 6-0 | ||||||||
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | - | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 5-0 | |||||||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 0-1 | 1-1 | - | 6-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | ||||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 7-0 | 3-0 | |||||||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1-5 | 0-6 | - | 1-6 | 3-1 | 2-6 | |||||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | - | 1-1 | 2-1 | ||||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-3 | 0-1 | 1-1 | - | 2-0 | 6-3 | 1-1 | ||||||
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-7 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | - | |||||||
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | - | 4-0 | ||||||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-6 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | - | |||||||
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | - |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | HASAJ KEVIN | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
3. | ΜΠΑΚΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
4. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
4. | QORRAJ REDON | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
5. | WOLNICKI RAFAL JACEK | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
7. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
8. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
10. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
2. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
3. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 5 |
4. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
5. | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
6. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
7. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
8. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
9. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 4 |
10. | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 4 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | AGUSHI RUDENC | Α.Ο.Κ.Ι. | 990' |
2. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 990' |
3. | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 990' |
4. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 990' |
5. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 990' |
6. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 976' |
7. | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 959' |
8. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 950' |
9. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 949' |
10. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | Α.Ο.Κ.Ι. | 948' |
11. | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 946' |
12. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 945' |
13. | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 945' |
14. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 945' |
15. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 945' |
16. | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 934' |
17. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 933' |
18. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 922' |
19. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 900' |
20. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 900' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου