Το sportsthea με την βοήθεια και την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 10η αγωνιστική του προπαιδικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σε Α' όμιλο.
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1-0 | 9' | ||
1-1 | 15' | ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44' | |||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΑΝΑΓΗΣ | 44' | |||
(πέναλτυ) | 1-2 | 55' | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
1-3 | 65' | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2004) | 2 | (2003) ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΚΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 3 | (2004) ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 4 | (2004) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ | ||||||||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 5 | (2003) ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2003) | 6 | (2004) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 7 | (2003) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 8 | (2003) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | 9 | (2005) ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 10 | (2005) ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
44' | ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 11 | (2005) ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
44' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΑΝΑΓΗΣ (2003) | 12 | (2005) ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||
13 | (2003) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
10 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 2' | ||
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 5' | ||
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-0 | 9' | ||
ΚΙΡΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ | 4-0 | 10' | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5-0 | 14' | ||
ΚΙΡΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ | 6-0 | 17' | ||
ΚΙΡΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ | 7-0 | 20' | ||
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8-0 | 21' | ||
SULAJ JURGEN | 9-0 | 42' | ||
ΚΙΡΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ | 10-0 | 44' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΝΟΥΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2004) | 2 | (2004) ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2004) | 3 | (2004) ΠΑΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2005) | 4 | (2004) ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||||||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 5 | (2005) HYKA KEJDI | ||||||||
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 6 | (2005) ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΙΡΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ (2003) | 7 | (2003) ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
SULAJ JURGEN (2003) | 8 | (2004) ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ||||||||
ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 9 | (2005) HYKA DANIEL | ||||||||
ΜΠΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΙ (2004) | 10 | (2005) ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 11 | (2005) ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 12 | (2005) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2003) | 13 | (2004) ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2005) | 14 | (2004) ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 9 |
2. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 9 |
3. | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 19 |
4. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 |
5. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 72 |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | HYKA DANIEL | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
2. | ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
3. | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
4. | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 600' |
2. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 600' |
3. | ΚΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 600' |
4. | ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 600' |
5. | ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 600' |
6. | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 600' |
7. | ΜΠΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΙ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 600' |
8. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 600' |
9. | ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 600' |
10. | ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 580' |
11. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 580' |
12. | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 565' |
13. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 559' |
14. | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 551' |
15. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 551' |
16. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 550' |
17. | ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 536' |
18. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 530' |
19. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 530' |
20. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 530' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου