Το sportsthea με την βοήθεια, μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 7η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος 2016-2017.
ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1-0 | 4' | ||
43' | RENATO BISHA | |||
1-1 | 51' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56' | |||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56' | |||
60' | MECANI EVAGJELOS | |||
65' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-1 | 66' | ||
DEDLALA ARMALDO | 68' | |||
75' | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | |||
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 76' | |||
ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 76' | |||
85' | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | |||
85' | ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 86' | |||
ΚΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑ | 86' | |||
ΚΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑ | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
2 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0-1 | 16' | ||
0-2 | 30' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43' | |||
46' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | |||
46' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
55' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 55' | |||
56' | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
56' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
56' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
56' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
57' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
0-3 | 59' | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 60' | |||
HYKA OLSI | 60' | |||
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 67' | |||
0-4 | 72' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
HYKA OLSI | 1-4 | 75' | ||
HAJDARI ERGI | 77' | |||
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77' | |||
80' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-4 | 85' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 5' | ||
1-1 | 6' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23' | |||
50' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 56' | |||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 59' | |||
1-2 | 60' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
NESTERENKO ANDRIY | 65' | |||
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 65' | |||
ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
70' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
70' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 73' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 73' | |||
80' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | |||
1-3 | 81' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 82' | |||
82' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
85' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
85' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 19' | ||
MBRATI MELEQ | 19' | |||
MBRATI MELEQ | 46' | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2-0 | 55' | ||
55' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
60' | ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
71' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
71' | SELENICA EMANUIL | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3-0 | 75' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75' | |||
75' | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
75' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77' | |||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77' | |||
ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86' | |||
89' | DUKAJ ALBION |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 |
2. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
3. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
6. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
8. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙ ΑΚΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 2-3 | 1-2 | 0-2 | ||||||
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | 0-0 | 4-1 | |||||||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 0-1 | - | 3-0 | 1-3 | 2-1 | |||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2-0 | - | 3-0 | 0-0 | ||||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1-1 | 2-4 | - | 2-0 | ||||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2-2 | 0-5 | - | 0-1 | ||||||
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-2 | Αναβλήθηκε | 1-0 | - | 4-0 | |||||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2-7 | Αναβλήθηκε | 0-5 | - | ||||||
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2-0 | 5-0 | 2-1 | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
2. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
3. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
2. | ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
5. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
6. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
7. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
8. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
9. | ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 630' |
2. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 595' |
3. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 579' |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 561' |
5. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 545' |
6. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 540' |
7. | MUCAJ EMILIANO | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540' |
8. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 540' |
9. | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 540' |
10. | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 540' |
11. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 540' |
12. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 540' |
13. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 540' |
14. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 540' |
15. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 540' |
16. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540' |
17. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 538' |
18. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 532' |
19. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 529' |
20. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 524' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου