Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 1η αγωνιστική της Β' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος 2017-2018.
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
1 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 32' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
37' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
0-2 | 40' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
43' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΩΝ | 46' | |||
ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 46' | |||
53' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
53' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
0-3 | 55' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 57' | |||
REXHA PETRIT | 57' | |||
REXHA PETRIT | 57' | |||
57' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
57' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
66' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
66' | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
0-4 | 70' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
70' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
70' | REXHA ADRIAN | |||
STEFANI NIKO | 75' | |||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-4 | 77' | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 83' | |||
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 83' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 24' | |||
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1-0 | 42' | ||
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 49' | |||
ΚΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49' | |||
55' | ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
61' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
62' | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 2-0 | 62' | ||
64' | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 66' | |||
BESHAJ XHULJANO | 66' | |||
71' | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
71' | ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
2-1 | 76' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 78' | |||
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 79' | |||
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80' | |||
ΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
90' | ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
-------------
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου