Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 3η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος 2017-2018.
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ |
---|---|---|---|---|
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19' | |||
19' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 26' | ||
46' | PULA ARI | |||
46' | PULA ARI | |||
46' | PULA ARI | |||
46' | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
56' | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
56' | ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
57' | ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 60' | |||
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
2-0 | 61' | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
62' | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
62' | ΝΤΕΡΑΪ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | |||
ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 66' | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 68' | |||
TRIFI MARINOS | 68' | |||
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75' | |||
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75' | |||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80' | |||
85' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
88' | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
88' | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4-0 | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΑ | - | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-2 | 4' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-3 | 4' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36' | |||
43' | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | |||
43' | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
ΚΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 46' | |||
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 56' | |||
63' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
66' | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
66' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
66' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
66' | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 68' | |||
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68' | |||
71' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
82' | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 85' | |||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 85' | |||
85' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88' | |||
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
NESTERENKO ANDRIY | 88' | |||
89' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
89' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 39' | |||
40' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | |||
46' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
46' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
49' | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
67' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | |||
67' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 72' | |||
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 81' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2-0 | 87' |
Συμμετοχές
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
4. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |
3. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
4. | ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | CECA ANCELO | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 270' |
2. | KAPLLANI ANDREA | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 270' |
3. | NESTERENKO ANDRIY | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
4. | SELENICA EMANUIL | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 270' |
5. | TANUSHAJ FAJTON | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 270' |
6. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 270' |
7. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 270' |
8. | ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 270' |
9. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 270' |
10. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
11. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 270' |
12. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 270' |
13. | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 270' |
14. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 270' |
15. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 270' |
16. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 270' |
17. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 270' |
18. | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 270' |
19. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 270' |
20. | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 270' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου