Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους πρώτους αγώνες των ομάδων για την 1η φάση της Β' σειρά (προημιτελικοί) του τοπικού κυπέλλου 2018-2019.
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ |
3 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 0-1 | 1' | ||
0-2 | 15' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
22' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-2 | 30' | ||
44' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-2 | 55' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 59' | |||
66' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
66' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 75' | |||
83' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
83' | TOZAJ KRIS | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-2 | 88' | ||
88' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 89' | |||
89' | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 1-0 | 9' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 32' | |||
(πέναλτυ) | 1-1 | 32' | MBRATI MELEQ | |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 34' | |||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 56' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
60' | KARAJ ARMANDO | |||
(πέναλτυ) | 1-2 | 64' | KARAJ ARMANDO | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89' | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 89' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | WOLNICKI RAFAL JACEK | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | KARAJ ARMANDO | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 2 |
3. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
4. | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
5. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2 |
6. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2 |
7. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
8. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
9. | MALSHI EDUART | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
10. | PAPA ODISE | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
2. | KARAJ ARMANDO | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 270' |
3. | NESTERENKO ANDRIY | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
4. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 270' |
5. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
6. | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 270' |
7. | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 270' |
8. | ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 270' |
9. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 270' |
10. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 270' |
11. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 270' |
12. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
13. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
14. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 270' |
15. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 266' |
16. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 264' |
17. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 264' |
18. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 239' |
19. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 237' |
20. | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 235' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου