Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων στην 18η και τελευταία αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
1 - 9 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 16' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
0-2 | 20' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 30' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 30' | |||
0-3 | 39' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
46' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
46' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
46' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
46' | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
46' | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | |||
46' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
0-4 | 47' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
0-5 | 50' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51' | |||
0-6 | 52' | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
0-7 | 67' | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
0-8 | 68' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
68' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |||
69' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (πέναλτυ) | 1-8 | 74' | |
1-9 | 77' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 80' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 81' | |||
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86' | |||
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 86' | |||
ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 86' | |||
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1-0 | 18' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2-0 | 19' | ||
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27' | |||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-0 | 43' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4-0 | 55' | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 63' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 63' | |||
5-0 | 73' | ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
83' | ΣΥΤΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 1 | (2004) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
NESTERENKO ANDRIY (1997) | 2 | (2002) ΣΥΤΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | (83') | |||||||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1994) | 3 | (2003) ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
63' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 4 | (1976) ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1992) | 5 | (1979) ΤΣΙΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1978) | 6 | (2004) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
(27') | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 7 | (2000) ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | |||||||
ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (1992) | 8 | (2004) ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
63' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 9 | (1990) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||||||
ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 10 | (2004) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ | ||||||||
NESTERENKO ILIAS (2004) | 11 | (2001) HAJDARI ERGI | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
63' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 12 | ||||||||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ (1982) | 13 | |||||||||
63' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (2001) | 14 | ||||||||
DERVISHAI JULIAN (1980) | 15 | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | 16 | |||||||||
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ (2003) | 17 | |||||||||
ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 18 | |||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
22' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
41' | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
41' | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |||
ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 53' | |||
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53' | |||
57' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | |||
57' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
60' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
61' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 73' | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 73' | |||
77' | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
80' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
81' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
81' | ΛΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 82' | ||
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84' | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 85' | |||
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
MBRATI MELEQ | 1-0 | 7' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12' | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2-0 | 13' | ||
21' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
MBRATI MELEQ | 31' | |||
MBRATI MELEQ | 38' | |||
LALAJ ENEA | 38' | |||
ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | (πέναλτυ) | 3-0 | 42' | |
49' | XHELAJ ALBAN | |||
49' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
64' | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
64' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 67' | |||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67' | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 68' | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | |||
KARAJ ARMANDO | 70' | |||
73' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
73' | LLAJAJ KLEVIS | |||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 76' | |||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76' | |||
76' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
76' | WALKEB RYAN MICHAEL | |||
89' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 60 | 4 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 5 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 21 |
4. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 21 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 26 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 33 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 38 |
8. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 40 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 56 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | - | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | |
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6-0 | 2-0 | - | 3-0 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 10-0 | 9-0 | |
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8-0 | 0-2 | 1-3 | - | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3-0 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | - | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4-1 | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 3-0 | - | 3-1 | 0-3 | 3-0 | |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0-0 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | - | 1-0 | 1-0 | |
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 3-3 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | - | 4-1 | |
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-2 | 1-7 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 1-9 | 1-2 | 0-0 | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
2. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
4. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
6. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
3. | HAJDARI ERGI | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
4. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
6. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
7. | ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
8. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
9. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
10. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1440' |
2. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1396' |
3. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1380' |
4. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1378' |
5. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1372' |
6. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1367' |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1350' |
8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1350' |
9. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1350' |
10. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1348' |
11. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1345' |
12. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1339' |
13. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1335' |
14. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1329' |
15. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1324' |
16. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1324' |
17. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1319' |
18. | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1319' |
19. | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1307' |
20. | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1299' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου