| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
| 1 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| 0-2 | 24' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| 31' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 0-3 | 32' | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
| ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32' | |||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32' | |||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32' | |||
| ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 32' | |||
| 46' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 46' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 0-4 | 60' | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
| 63' | HAXHIAJ EDISON | |||
| 63' | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 63' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 63' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 65' | ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
| ΠΑΠΑ ΕΝΡΙΚΟ | 79' | |||
| ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79' | |||
| 86' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| 86' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 86' | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 86' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 86' | |||
| ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86' | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 86' | |||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
| 87' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-4 | 88' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 22' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||
| 22' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 0-2 | 33' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1-2 | 44' | ||
| 46' | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 46' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 55' | |||
| 1-3 | 56' | ΧΟΤΖΑΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | ||
| 57' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 57' | ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | |||
| 59' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | 65' | |||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
| ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 65' | |||
| ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65' | |||
| 1-4 | 75' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 76' | |||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 76' | |||
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81' | |||
| ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
| 82' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | |||
| 82' | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||
| 82' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 82' | ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 82' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | |||
| 82' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΝΤΕΡΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ | 83' |
Συμμετοχές
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
| 4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1-0 | 10' | ||
| 20' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 32' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 32' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
| 1-1 | 37' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| SALIAJ ROMEO | 46' | |||
| SALIAJ ROMEO | 46' | |||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
| 50' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 50' | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | |||
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-1 | 50' | ||
| 64' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 64' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 64' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 64' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68' | |||
| ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
| ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
| ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70' | |||
| ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70' | |||
| 75' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 75' | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| 75' | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | |||
| 75' | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3-1 | 80' | ||
| ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 80' | |||
| ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 80' | |||
| ΦΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 80' | |||
| ΦΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 80' | |||
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4-1 | 85' | ||
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86' | |||
| 88' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' |
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
| 4 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1-0 | 6' | ||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2-0 | 26' | ||
| 30' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||
| 30' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 30' | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43' | |||
| 43' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 48' | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||
| 48' | ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | |||
| ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-0 | 49' | ||
| 3-1 | 65' | ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | ||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 70' | |||
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 70' | |||
| 72' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 72' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4-1 | 75' | ||
| ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80' | |||
| ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 80' | |||
| 87' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 88' | |||
| ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88' | |||
| 4-2 | 89' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Οι βαθμολογίες όλων των ομίλων
1ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 | 9 |
2. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 |
3. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | 0 |

α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | 9 |
2. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 |
3. | Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 0 |

3ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | 7 |
2. | Α.Ο. Διλινάτα | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 6 | 7 |
3. | Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 19 | 0 |
4ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Σάμης | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 |
2. | Α.Ο. Πρόννοι | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 7 |
3. | Α.Ο. Ερύσσου | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 | 0 |

Οι σκόρερ
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι σκόρερ
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Θωμαΐδης Νικόλαος | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 5 |
2. | Καραγιάννης Κωνσταντίνος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 5 |
3. | Μουρελάτος Χαράλαμπος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 5 |
4. | Βιτωράτος Διονύσιος | Α.Ο. Σάμης | 4 |
5. | Γασπαρής Άγγελος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
6. | Λυκούδης Αλέξανδρος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
7. | Πολλάτος Αλέξανδρος | Α.Ο. Διλινάτα | 4 |
8. | Αμούργης Γιάννης | Α.Ο. Σάμης | 3 |
9. | Κόμητας Γεράσιμος | Α.Ο. Πρόννοι | 3 |
10. | Μωραΐτης Κυριάκος | Α.Ο. Σάμης | 3 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 3 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου