ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΦΟΥΡΝΙΕ ΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 33' | |||
ΝΤΑΛΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 33' | |||
46' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | |||
56' | ΧΟΤΖΑΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | |||
56' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
60' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 60' | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60' | |||
ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 60' | |||
62' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
0-2 | 66' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
75' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
75' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
75' | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
75' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||
ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΤΟ | 83' | |||
89' | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-2 | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
4 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 9' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-2 | 14' | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | ||
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 30' | |||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 30' | |||
48' | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | (πέναλτυ) | 1-2 | 48' | |
1-3 | 58' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
71' | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | |||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2-3 | 72' | ||
75' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3-3 | 76' | ||
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
85' | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
85' | ΡΕΤΖΑ EMIN | |||
ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-3 | 87' | ||
89' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 89' | |||
95' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 24' | |||
35' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
35' | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
60' | ADEDEJI ABDUL LATEEF ADISA | |||
60' | MBRATI MELEQ | |||
60' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 70' | |||
78' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
80' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 80' | |||
ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | 80' | |||
XHELAJ ARSID | 80' | |||
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 81' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 81' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | - | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
8' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΡΙΦΤΙ ΦΛΑΒΙΟ | 33' | |||
60' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
60' | REXHA PETRIT | |||
ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 65' | |||
76' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
LLUKA ISLAM | 76' | |||
78' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
78' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 78' | |||
ΤΟΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 78' | |||
84' | ΤΑΒΑΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | |||
89' | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
89' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
89' | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
89' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 89' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 17 | 17 | 0 | 0 | 81 - 04 | 51 |
2. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 - 15 | 34 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 - 20 | 33 |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 - 11 | 31 |
5. | Α.Ο. Πρόννοι | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 - 23 | 25 |
6. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 - 29 | 24 |
7. | Α.Ο. Διλινάτα | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 - 31 | 22 |
8. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 - 39 | 22 |
9. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 - 34 | 21 |
10. | Α.Ο. Ερύσσου | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 - 57 | 10 |
11. | Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων | 16 | 1 | 2 | 13 | 17 - 64 | 05 |
12. | Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός | 17 | 0 | 0 | 17 | 04 - 78 | 00 |
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας - Α.Ο. Πρόννοι |
2. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς - Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου |
3. | Α.Ο. Διλινάτα - Α.Ο. Ερύσσου |
4. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Ο. Σάμης |
5. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων |
6. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός 0-3 α.α. |
α/α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Γασπαρής Άγγελος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 20 |
2. | Βιτωράτος Διονύσης | Α.Ο. Σάμης | 17 |
3. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 13 |
4. | Ηλιόπουλος Στέφανος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 12 |
5. | Ακριστινέι Ανδρέας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 10 |
6. | Αμούργης Γιάννης | Α.Ο. Σάμης | 10 |
7. | Πολλάκης Γεράσιμος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 09 |
8. | Mbrati Meleq | Α.Ο. Παλληξουριακός | 07 |
9. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 07 |
10. | Noakes Joshua George | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 06 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές επίσης με 6 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου