ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 30' | ||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 41' | |||
41' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2-0 | 44' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 48' | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 4-0 | 51' | ||
56' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 60' | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 60' | |||
67' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΧΟΤΖΑΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | 70' | |||
ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 70' | |||
VEIZAJ AUREL | 70' | |||
BUSHI ARDIT | 70' | |||
72' | XHELAJ ARSID | |||
72' | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||
75' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
75' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | 80' | |||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 80' | |||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 80' | |||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80' | |||
4-1 | 89' | ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
26' | ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | |||
26' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | 46' | |||
53' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
62' | XHELILI DEMIR | |||
62' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 76' | |||
ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 76' | |||
80' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
NOAKES JOSHUA GEORGE | 80' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 80' | |||
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 86' | |||
87' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
87' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
WALKER RYAN MICHAEL | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
24' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 35' | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40' | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 61' | |||
ΧΕΪΜΠΕΪΑ ΡΕΝΑΤΟ | 66' | |||
ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 66' | |||
78' | ΤΑΒΑΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | |||
78' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 78' | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 78' | |||
83' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
83' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
88' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
89' | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
48' | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
48' | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
48' | ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΙΩΣΗΦ | |||
48' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
MBRATI MELEQ | 1-0 | 55' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 62' | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 62' | |||
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68' | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 68' | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-0 | 75' | ||
79' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
79' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | |||
79' | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
79' | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 79' | |||
MBRATI MELEQ | 79' | |||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79' |
Συμμετοχές
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 18 | 18 | 0 | 0 | 83 - 04 | 54 |
2. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 - 16 | 40 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 - 22 | 33 |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 - 11 | 31 |
5. | Α.Ο. Διλινάτα | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 - 31 | 26 |
6. | Α.Ο. Πρόννοι | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 - 27 | 25 |
7. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 - 29 | 24 |
8. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 - 44 | 23 |
9. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 - 34 | 22 |
10. | Α.Ο. Ερύσσου | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 - 62 | 11 |
11. | Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων | 16 | 1 | 2 | 13 | 17 - 64 | 05 |
12. | Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός | 17 | 0 | 0 | 17 | 04 - 78 | 00 |
* Ο Εθνοφρουρός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Σάμης - Α.Ο. Εικοσιμίας |
2. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Διλινάτα |
3. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Ο. Ερύσσου |
4. | Α.Ο. Πρόννοι - Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς |
5. | Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων - Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
6. | Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός - Α.Ο. Αστέρας Ληξ. 0-3 α.α. |
α/α |
Ποδοσφαιριστής |
Ομάδα |
Τέρματα |
1. |
Γασπαρής
Άγγελος |
Α.Ο. Παλληξουριακός |
20 |
2. |
Βιτωράτος
Διονύσης |
Α.Ο. Σάμης |
17 |
3. |
Γιαννάτος
Αντώνης |
Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
13 |
4. |
Ηλιόπουλος
Στέφανος |
Π.Α.Ο. Εύγερος |
12 |
5. |
Ακριστινέι
Ανδρέας |
Α.Ο. Παλληξουριακός |
10 |
6. |
Αμούργης
Γιάννης |
Α.Ο. Σάμης |
10 |
7. |
Καραγιάννης Κων/νος |
Α.ο. Εικοσιμίας |
9 |
8. |
Πολλάκης
Γεράσιμος |
Α.Ο. Παλληξουριακός |
09 |
9. |
Mbrati Meleq |
Α.Ο. Παλληξουριακός |
08 |
10. |
Θεοδωρόπουλος
Γιώργος |
Π.Α.Ο. Εύγερος |
07 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές επίσης με 6 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου