ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
6 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 1-0 | 8' | ||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | 9' | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 9' | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 2-0 | 18' | ||
ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 18' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18' | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3-0 | 21' | ||
28' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
28' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
28' | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
28' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 46' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
48' | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
48' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 4-0 | 55' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 64' | |||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 64' | |||
68' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
68' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
68' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
68' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 5-0 | 70' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 82' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 82' | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6-0 | 85' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
0-2 | 4' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
0-3 | 20' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-4 | 27' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ||
0-5 | 44' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ||
46' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | |||
46' | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
46' | SHEHAJ EMILJANO | |||
46' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑ ΕΝΕΑ | 46' | |||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
0-6 | 59' | HAXHIAJ EDISON | ||
60' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
60' | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |||
60' | HOXHAJ DEJVI | |||
72' | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
72' | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | |||
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72' | |||
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
76' | HAXHIAJ EDISON | |||
ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 84' | |||
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84' | |||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89' | |||
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 14' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0-2 | 21' | ||
0-3 | 46' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
0-4 | 50' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 56' | |||
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||
56' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
56' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
56' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
56' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
56' | XHELAJ MARTIN | |||
56' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
VEIZAJ ZAIM | 1-4 | 61' | ||
65' | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | |||
65' | DANUSHAJ GABRIEL | |||
VEIZAJ ZAIM | 67' | |||
ΡΟΝΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 67' | |||
1-5 | 70' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
73' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |||
73' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 75' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 27' | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-1 | 30' | ||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 30' | |||
ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36' | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36' | |||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58' | |||
ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 58' | |||
63' | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
63' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
63' | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
63' | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
63' | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
63' | ΖΥΚΑΪ ΤΕΛΟ | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70' | |||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 70' | |||
DEDLALA LEONEL | 70' | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 70' | |||
78' | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-1 | 80' | ||
80' | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
80' | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
2-2 | 81' | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
84' | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Οι βαθμολογίες όλων των ομίλων
1ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 03 | 7 |
2. | Α.Ο. Διλινάτων | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 05 | 5 |
3. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 3 | 1 | 0 | 2 | 08 - 13 | 3 |
4. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξ. | 3 | 0 | 1 | 2 | 02 - 16 | 1 |
2ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 7 |
2. | Α.Ο. Πρόννων | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 2 | 4 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
4. | Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 | 0 |
3ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
2. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 |
3. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Η επόμενη 4η αγωνιστική
(19-20/10/2024)
1ος Όμιλος
α-α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης - Α.Ο. Παλληξουριακός |
2. | Α.Ο. Διλινάτων - Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου |
2ος Όμιλος
α-α Ομάδες 1. Α.Ο. Σάμης - Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός 2. Α.Ο. Πρόννοι - Α.Π.Σ. Πυλαριακός
α-α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Σάμης - Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός |
2. | Α.Ο. Πρόννοι - Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
3ος Όμιλος
α-α Ομάδες 1. Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου - Α.Ο. Εικοσιμίας 2. Ρεπό: Π.Α.Ο. Εύγερος
3ος Όμιλος
α-α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου - Α.Ο. Εικοσιμίας |
2. | Ρεπό: Π.Α.Ο. Εύγερος |
Οι σκόρερ
Αναλυτικά οι δέκα (10) πρώτοι της κατάταξης
με αλφαβητική σειρά
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Χασάι Κεβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 5 |
2. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
3. | Σαμακοβλής Στράτος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 |
4. | Σιμωτάς Ανδρέας | Α.Ο. Πρόννων | 3 |
5. | Noakes Joshua | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 2 |
6. | Γαβαλάς Αλέξανδρος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 2 |
7. | Γεωργόπουλος Άγγελος | Α.Ο. Διλινάτων | 2 |
8. | Γρηγοράτος Ανδρέας | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 2 |
9. | Κατσαμπίρης Παναγιώτης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
10. | Μαγριπής Αντώνης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου