ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘ. | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 5' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-2 | 21' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 31' | |||
SULA MARKELO | 31' | |||
ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
58' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
58' | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 65' | |||
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65' | |||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65' | |||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65' | |||
69' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
69' | HOXHAJ DEJVI | |||
0-3 | 73' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
85' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
85' | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | |||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89' | |||
ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1-0 | 11' | ||
27' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
28' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-0 | 49' | ||
49' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 3-0 | 58' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4-0 | 59' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 5-0 | 60' | ||
ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 61' | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 61' | |||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | 61' | |||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 61' | |||
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 6-0 | 72' | ||
75' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
75' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 7-0 | 78' | ||
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78' | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 78' | |||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 78' | |||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 78' | |||
79' | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 82' | |||
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 82' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 82' | |||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | 8-0 | 90' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
9 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1-0 | 4' | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 | 7' | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3-0 | 9' | ||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4-0 | 18' | ||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5-0 | 38' | ||
6-0 | 42' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
46' | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | HOXHA ADRIATIK | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 46' | |||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΕΛΜΑΖΑΪ ΣΟΚΟΛ | 46' | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7-0 | 60' | ||
65' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8-0 | 68' | ||
ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 70' | |||
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 70' | |||
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 70' | |||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 70' | |||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9-0 | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | SADIRAJ SULEJMAN | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-1 | 17' | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2-1 | 52' | ||
57' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
57' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
60' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 60' | |||
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60' | |||
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2-2 | 65' | ||
67' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
70' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 72' | |||
2-3 | 75' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 78' | |||
82' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |||
92' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |||
92' | REXHA PETRIT |
Συμμετοχές
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4' | |||
38' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-1 | 41' | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ||
44' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
55' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
55' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
75' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
75' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΒΕΣΑΪ ΕΛΙΑΝΟ | 75' | |||
ΜΠΑΝΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75' | |||
ΓΙΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75' | |||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75' | |||
79' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
79' | BUSHI ARDIT | |||
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85' | |||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Οι βαθμολογίες όλων των ομίλων
1ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 03 | 10 |
2. | Α.Ο. Διλινάτων | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 - 05 | 8 |
3. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 4 | 1 | 0 | 3 | 08 - 16 | 3 |
4. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξ. | 4 | 0 | 1 | 3 | 02 - 24 | 1 |
2ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 05 | 10 |
2. | Α.Ο. Σάμης | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 02 | 06 |
3. | Α.Ο. Πρόννων | 4 | 1 | 1 | 2 | 09 - 04 | 04 |
4. | Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός | 3 | 0 | 0 | 3 | 01 - 20 | 00 |
3ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 02 | 06 |
2. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 2 | 1 | 0 | 1 | 04 - 03 | 03 |
3. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 3 | 0 | 0 | 3 | 02 - 12 | 00 |
** Ο Α.Ο. Εικοσιμίας έχει -3 βαθμούς από την περσινή περίοδο
Η επόμενη 5η αγωνιστική
(Σαββατοκύριακο 26-27/10/2024)
1ος Όμιλος
α-α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου - Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης |
2. | Α.Ο. Διλινάτων - Α.Ο. Παλληξουριακός |
2ος Όμιλος
α-α Ομάδες 1. Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός - Α.Ο. Πρόννων 2. Α.Ο. Σάμης - Α.Π.Σ. Πυλαριακός
α-α | Ομάδες |
1. | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός - Α.Ο. Πρόννων |
2. | Α.Ο. Σάμης - Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
3ος Όμιλος
α-α Ομάδες 1. Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Εικοσιμίας 2. Ρεπό: Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου
3ος Όμιλος
α-α | Ομάδες |
1. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Εικοσιμίας |
2. | Ρεπό: Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου |
Οι σκόρερ
Αναλυτικά οι δέκα (10) πρώτοι της κατάταξης
με αλφαβητική σειρά
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Χασάι Κεβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 7 |
2. | Σιμωτάς Ανδρέας | Α.Ο. Πρόννων | 5 |
3. | Γεωργόπουλος Άγγελος | Α.Ο. Διλινάτων | 4 |
4. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
5. | Αλυσανδράτος Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 3 |
6. | Μεσσάρης Λίο | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 |
7. | Καρασαββίδης Γιώργος | Α.Ο. Σάμης | 3 |
8. | Σαμακοβλής Στράτος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 |
9. | Noakes Jousha | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 2 |
10. | Γαβαλάς Αλέξανδρος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 2 |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου