ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 8' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
GOCI KRISTO | 0-2 | 31' | ||
0-3 | 35' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 36' | |||
ΜΠΑΝΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 36' | |||
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36' | |||
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36' | |||
46' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
46' | REXHA PETRIT | |||
46' | SADIRAJ SULEJMAN | |||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | 46' | |||
ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 52' | |||
60' | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
60' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |||
60' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-4 | 68' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69' | |||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 69' | |||
ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 69' | |||
ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 69' | |||
75' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
75' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 1-4 | 75' | ||
(πέναλτυ) | 1-5 | 87' | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
0-2 | 6' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-2 | 7' | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-2 | 17' | ||
35' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
35' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
2-3 | 42' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
46' | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | |||
ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 52' | |||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 52' | |||
ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 52' | |||
ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63' | |||
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 63' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 63' | |||
DEDLALA LEONEL | 63' | |||
65' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
67' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
67' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
67' | ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ | |||
67' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
67' | ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70' | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 70' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
5 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1-0 | 2' | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 | 18' | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3-0 | 29' | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4-0 | 35' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 41' | |||
4-1 | 45' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
46' | WALKER RYAN MICHAEL | |||
46' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | |||
62' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
VEIZAJ AUREL | 65' | |||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5-1 | 68' | ||
70' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 77' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 77' | |||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 77' | |||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77' | |||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 80' | |||
ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 80' | |||
ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | 80' | |||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80' | |||
80' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
80' | ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | |||
80' | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | |||
80' | ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
VEIZAJ AUREL | 85' | |||
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 85' | |||
5-2 | 91' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
5-3 | 92' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 15' | ||
20' | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
39' | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | |||
ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 41' | |||
56' | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | |||
56' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
60' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 63' | |||
ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 63' | |||
65' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | |||
ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79' | |||
ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 79' | |||
84' | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-0 | 92' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
2. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
4. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
5. | Α.Ο. Εύγερος | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
6. | Α.Ο. Πρόννων | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
7. | Α.Ο. Διλινάτων | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
8. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Η επόμενη (2η) αγωνιστική
17/11/2023
α/α | Αγώνας |
1. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Αστέρας Ληξ. |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Ο. Σάμης |
3. | Α.Ο. Διλινάτων - Α.Ο. Πρόννων |
4. | Α.Ο. Εικοσιμίας - Α.Ο. Παλληξουριακός |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Αλυσανδράτος Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 2 |
2. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 2 |
3. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 2 |
4. | Μωραΐτης Κυριάκος | Α.Ο. Σάμης | 2 |
5. | Ντουκάι Ντετάρ | Α.Ο. Εικοσιμίας | 2 |
6. | Πολλάκης Γεράσιμος | Α.Ο. Πρόννων | 2 |
7. | Γεωργάκης Δημήτρης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
8. | Καψογιώργος Δημήτρης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 1 |
9. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
10. | Κουμαριώτης Κωνσταντίνος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 1 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με επίσης 1 τέρμα
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου