ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 14' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 0-1 | 37' | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 44' | |
ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 1-2 | 54' | ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 58' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
WALKER RYAN MICHAEL | ![]() | 63' | ||
ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ | ||
![]() | 65' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 2-2 | 69' | |
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 77' | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 79' | ||
![]() | 84' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 88' | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 88' | ||
ΑΛΙΑΪ ΕΛΙΣΙΑΝ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 93' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 19' | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 27' | DEDLALA LEONEL | ||
![]() | 27' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 2-0 | 43' | |
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 3-0 | 44' | |
ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 46' | ||
SHEHAJ EMILJANO | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 4-0 | 52' | |
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 5-0 | 68' | |
![]() | 69' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 69' | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 70' | ||
ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ![]() | 70' | ||
HOXHAJ DEJVI | ![]() | 70' | ||
ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 70' | ||
ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 6-0 | 77' | |
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 89' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞ. | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 27' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | |
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 35' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 55' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |
![]() | 75' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 75' | VEIZAJ AUREL | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΕΛΜΑΖΑΪ ΣΟΚΟΛ | ||
![]() | 75' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | ||
![]() | 0-4 | 82' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |
![]() | 85' | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
![]() | 0-5 | 89' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 1-0 | 3' | |
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 2-0 | 32' | |
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 2-1 | 38' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 51' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 51' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 70' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 3-1 | 78' | |
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 01 |
-. | Α.Ο. Σάμης | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 03 |
3. | Α.Ο. Διλινάτα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 05 - 04 |
4. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 06 - 06 |
5. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 09 |
-. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 06 - 05 |
7. | Α.Ο. Πρόννων | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 06 - 09 |
8. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 01 - 18 |





Η επόμενη (4η) αγωνιστική
(30/11-1/12/2023)
α/α | Ομάδες |
1. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Πρόννων |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Ο. Εικοσιμίας |
3. | Α.Ο. Σάμης - Α.Ο. Διλινάτων |
4. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 5 |
2. | Πολλάκης Γεράσιμος | Α.Ο. Πρόννων | 4 |
3. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 |
4. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 3 |
5. | Καραγιαννάκης Ελισσαίος | Α.Ο. Σάμης | 3 |
6. | Χασάι Κέβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 3 |
7. | Ακριστινέι Ανδρέας | Π.Α.Ο. Εύγερος | 2 |
8. | Αλυσανδράτος Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 2 |
9. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 2 |
10. | Μωραΐτης Κυριάκος | Α.Ο. Σάμης | 2 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 2 ή λιγότερα τέρματα
Η επόμενη (4η) αγωνιστική
(30/11-1/12/2023)
α/α | Ομάδες |
1. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Πρόννων |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Ο. Εικοσιμίας |
3. | Α.Ο. Σάμης - Α.Ο. Διλινάτων |
4. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου