ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 18' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 30' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 68' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 81' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 81' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 84' | ||
ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 84' | ||
VEIZAJ AUREL | ![]() | 1-0 | 90' | |
VEIZAJ AUREL | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 28' | |
HAXHIAJ EDISON | ![]() | 3-0 | 30' | |
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 34' | |
![]() | 38' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 5-0 | 43' | |
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
SHEHAJ EMILJANO | ![]() | 59' | ||
ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 60' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 70' | |
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 75' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
![]() | 75' | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 75' | DANUSHAJ GABRIEL | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 80' | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 1-0 | 45' | |
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ![]() | 51' | ||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 60' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ![]() | 61' | ||
ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 61' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | ||
![]() | 61' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 69' | |
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 80' | ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ | ||
![]() | 80' | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ||
![]() | 2-1 | 82' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 93' | ||
![]() | 93' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
![]() | 97' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 98' | ||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 98' | ||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 3-1 | 100' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 29' | |
![]() | 2-0 | 42' | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 46' | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-0 | 50' | |
![]() | 65' | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 65' | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΙΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 4-0 | 67' | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 70' | ||
XHELAJ ARSID | ![]() | 70' | ||
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 5-0 | 71' | |
![]() | 80' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-0 | 81' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 01 |
2. | Α.Ο. Διλινάτων | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 06 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 04 |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 15 |
5. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 11 |
6. | Α.Ο. Πρόννων | 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 11 |
7. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 17 |
8. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 02 - 39 |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 9 |
2. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 6 |
3. | Ντόστι Μαρίνος | Α.Ο. Διλινάτων | 6 |
4. | Πολλάκης Γεράσιμος | Α.Ο. Πρόννων | 6 |
5. | Ρεμούντης Βασίλης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 5 |
6. | Χασάι Κέβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 5 |
7. | Αλυσανδράτος Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 4 |
8. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 4 |
9. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
10. | Ντουκάι Ντετάρ | Α.Ο. Εικοσιμίας | 4 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 3 ή λιγότερα τέρματα
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
(21-22/12/2024)
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας - Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Ο. Πρόννων |
3. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Διλινάτων |
4. | Α.Ο. Σάμης - Α.Ο. Παλληξουριακός |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου