ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | SANTOS PEREIRA RODRIGUES PEDRO | |
![]() | 0-2 | 10' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 27' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | |
![]() | 0-4 | 39' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | |
![]() | 0-5 | 40' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
XHELAJ MARTIN | ![]() | 46' | ||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | HAXHIAJ EDISON | ||
![]() | 46' | SHEHAJ EMILJANO | ||
![]() | 46' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 54' | SANTOS PEREIRA RODRIGUES PEDRO | |
![]() | 67' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ||
![]() | 67' | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ||
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | SANTOS PEREIRA RODRIGUES PEDRO | ||
![]() | 78' | HOXHAJ DEJVI |
Συμμετοχές
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 29' | DAUTI AMARILDO | |
![]() | 0-2 | 35' | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΡΕΓΙΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 52' | ||
![]() | 58' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 58' | ||
ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ | ![]() | 58' | ||
![]() | 66' | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 70' | DAUTI AMARILDO | |
![]() | 70' | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
![]() | 70' | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ||
ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 88' | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 0-2 | 11' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
![]() | 25' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 47' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 0-3 | 77' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 78' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 78' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 78' | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 86' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 86' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ELLEITHY MOHAMED MAMDOUH MOHAMED | ||
![]() | 86' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 0-2 | 3' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 7' | WALKER RYAN MICHAEL | |
![]() | 0-4 | 43' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΙΑΪ ΕΛΙΣΙΑΝ | ||
![]() | 46' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 0-5 | 60' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 60' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 60' | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | ||
![]() | 60' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 60' | ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 75' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 39 | 13 | 13 | 00 | 00 | 64 - 04 |
2. | Α.Ο. Διλινάτων | 31 | 13 | 10 | 01 | 02 | 34 - 14 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 23 | 13 | 07 | 02 | 04 | 35 - 19 |
4. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 19 | 13 | 06 | 01 | 06 | 23 - 23 |
5. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 19 | 13 | 06 | 01 | 06 | 26 - 26 |
6. | Α.Ο. Πρόννων | 11 | 13 | 03 | 02 | 08 | 25 - 28 |
7. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 10 | 13 | 03 | 01 | 09 | 20 - 32 |
8. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | -3 | 13 | 00 | 00 | 13 | 03 - 84 |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 19 |
2. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 14 |
3. | Χασάι Κέβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 13 |
4. | Πολλάκης Γεράσιμος | Α.Ο. Πρόννων | 10 |
5. | Ντόστι Μαρίνος | Α.Ο. Διλινάτων | 08 |
6. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 07 |
7. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 07 |
8. | Μελιγγιώτης Θεοφάνης | A.O. Παλληξουριακός | 07 |
9. | Ρεμούντης Βασίλης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 07 |
10. | Veizaj Aurel | Α.Ο. Σάμης | 06 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 5 ή λιγότερα τέρματα
Η επόμενη (14η) αγωνιστική
(Σάββατο 1 & 8/3/2025)
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου - Α.Ο. Εικοσιμίας (8/3/25) |
2. | Α.Ο. Πρόννων - Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
3. | Α.Ο. Διλινάτων - Π.Α.Ο. Εύγερος |
4. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Ο. Σάμης |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου