ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-0 | 27' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 30' | |||
40' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 44' | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 44' | |||
45' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | |||
45' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
52' | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
62' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | (πέναλτυ) | 3-0 | 62' | |
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 65' | |||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 65' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 75' | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75' | |||
78' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | |||
78' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
78' | REXHA PETRIT | |||
78' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
81' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 85' | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86' | |||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 86' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
(πέναλτυ) | 0-1 | 5' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
0-2 | 26' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46' | |||
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46' | |||
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46' | |||
ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75' | |||
ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-2 | 81' | ||
85' | REXHA ADRIAN | |||
85' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
89' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
89' | ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
32' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 35' | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-0 | 42' | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 43' | |||
57' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
57' | DEDLALA LEONEL | |||
57' | PAPA ADRIANO | |||
57' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 2-0 | 67' | ||
BUSHI ARDIT | 70' | |||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 70' | |||
73' | ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
73' | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
73' | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
73' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 75' | |||
ΝΤΡΕΓΙΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 75' | |||
ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | 77' | |||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87' | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 87' | |||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 87' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 01 |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 09 - 02 |
3. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 05 - 04 |
4. | Α.Ο. Σάμης | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 03 - 06 |
5. | Α.Ο. Πρόννων | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 03 - 03 |
6. | Α.Ο. Διλινάτων | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 01 - 03 |
7. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 01 - 04 |
8. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01 - 02 |
9. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 - 04 |
10. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 - 08 |
Η επόμενη (4η) αγωνιστική
2-3/12/2023
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Σάμης - Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης |
2. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης - Α.Ο. Διλινάτων |
3. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς |
4. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Παλληξουριακός |
5 | Α.Ο. Πρόννοι - Α.Ο. Εικοσιμίας |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
2. | Αντωνάτος Ηλίας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 |
3. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 |
4. | Κουμαριώτης Παναγιώτης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 |
5. | Φίλιππας Γεράσιμος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 |
6. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 2 |
7. | Καρασαββίδης Γιώργος | Α.Ο. Σάμης | 2 |
8. | Κουρκουμέλης Αλέξης | Α.Ο. Πρόννων | 2 |
9. | Haxhiaj Edison | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
10. | Αντωνάτος Κώστας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με επίσης 1 τέρμα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου