| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| PLEPI ERMIR | ![]() | 1-0 | 12' | |
![]() | 20' | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 1-1 | 35' | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 36' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 40' | |
![]() | 42' | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 47' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-1 | 47' | |
![]() | 60' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | ||
| PLEPI ERMIR | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | ||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 75' | ||
| PLEPI ERMIR | ![]() | 75' | ||
| ΛΙΤΣΙ ΕΛΙΑΝΤΡΟ | ![]() | 75' | ||
| ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| CELA KLAURENT | ![]() | 4-1 | 89' |
Συμμετοχές

Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2' | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
![]() | 11' | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
![]() | 11' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 28' | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 0-1 | 65' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 65' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 89' | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 35' | |
![]() | 43' | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 46' | BUSHAJ DAUT | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | LULZIM BETI | ||
![]() | 47' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 59' | |
![]() | 61' | LULZIM BETI | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 67' | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | ![]() | 72' | ||
| ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 77' | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | ![]() | 90' | ||
![]() | 92' | ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 92' | ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές

Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 07 - 03 |
2. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 04 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 06 |
4. | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 03 - 05 |
5. | Α.Ο. Διλινάτων Β' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03 - 01 |
6. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 04 - 07 |
7. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 03 - 07 |
8. | Α.Ο.Κ.Ι. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 04 - 17 |

Οι σκόρερ
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στη Β' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Δελαπόρτας Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 4 |
2. | Plepi Ermir | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθ. | 3 |
3. | Κουτσουβέλης Παναγιώτης | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθ. | 3 |
4. | Παπαδάτος Δημήτρης | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου | 3 |
5. | Στρατιώτης Γιάννης | Α.Ο. Σάμης | 3 |
6. | Γεωργόπουλος Φίλιππας | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 2 |
7. | Κατσαμπίρης Παναγιώτης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
8. | Κλαουδάτος Ελευθέριος | Α.Ο. Σάμης | 2 |
9. | Κώτσης Αθανάσιος | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 2 |
10. | Παπαναστασάτος Ευάγγελος | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός | 2 |

Η επόμενη (5η) αγωνιστική
(25-26/1/2025 & 12/2/2025)
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης - Α.Ο. Διλινάτων Β' |
2. | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός - Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης |
3. | Α.Ο.Κ.Ι. - Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς |
4. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου - Α.Ο. Σάμης Β' (12/2/2025) |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες

.jpg)











Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου