Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 17' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 17' | ||
ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ![]() | 35' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 40' | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 42' | |
![]() | 46' | ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 53' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 59' | ||
SULA MARKELO | ![]() | 64' | ||
ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 65' | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 66' | |
![]() | 72' | ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | ![]() | 92' | ||
ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΑΡΚΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕAΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 5' | ||
![]() | 33' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | RENATO BISHA | ||
![]() | 52' | PLEPI ERMIR | ||
ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | ![]() | 66' | ||
![]() | 79' | CELA KLAURENT | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 86' | ||
ΜΠΙΝΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΜΠΙΝΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
![]() | 2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 1-0 | 27' | |
![]() | 1-1 | 34' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 55' | ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 55' | ΝΤΙΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ||
![]() | 55' | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | ![]() | 2-1 | 72' | |
ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | ![]() | 75' | ||
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 87' | ||
ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 87' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές





Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 03 |
2. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 04 |
3. | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 03 - 05 |
4. | Α.Ο. Σάμης | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 06 |
5. | Α.Ο. Διλινάτων Β' | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 03 - 04 |
6. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 05 - 09 |
7. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 07 - 08 |
8. | Α.Ο.Κ.Ι. | 03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 06 - 18 |
Οι σκόρερ
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στη Β' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Δελαπόρτας Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 5 |
2. | Plepi Ermir | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθ. | 3 |
3. | Κουτσουβέλης Παναγιώτης | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθ. | 3 |
4. | Παπαδάτος Δημήτρης | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου | 3 |
5. | Στρατιώτης Γιάννης | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
6. | Ηλιόπουλος Χαράλαμπος | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
7. | Γεωργόπουλος Φίλιππας | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 2 |
8. | Κατσαμπίρης Παναγιώτης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
9. | Κλαουδάτος Ελευθέριος | Α.Ο. Σάμης | 2 |
10. | Κώτσης Αθανάσιος | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 2 |
Η επόμενη (6η) αγωνιστική
(1-2/1/2025 & 19/2/2025)
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Σάμης Β' - Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης |
2. | Α.Ο.Κ.Ι. - Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης |
3. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς - Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός |
4. | Α.Ο. Διλινάτων Β' - Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου (19/2/2025) |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου