Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | PLEPI ERMIR | |
![]() | 15' | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 32' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 42' | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 45' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 51' | PLEPI ERMIR | ||
![]() | 62' | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 64' | PLEPI ERMIR | ||
![]() | 64' | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 73' | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 73' | SHKAMBAJ ALESJO | ||
![]() | 73' | ΚΑΡΑΙ ΟΡΣΙΕΝΤ | ||
![]() | 75' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 77' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 82' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΪΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 82' | ΚΟΥΛΛΑΟΥ ΑΛΕΚΣ | ||
| ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 89' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές

| Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 16' | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ||
| ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 37' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 37' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 37' | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 62' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 62' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 68' | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ![]() | 93' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
| ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 25' | |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 45' | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 55' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 2-2 | 61' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΝΤΙΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ![]() | 66' | ||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΙΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΝΤΙΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ![]() | 83' | ||
![]() | 89' | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 89' | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 2-3 | 92' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές

Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 08 - 08 |
2. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 04 |
3. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 04 |
4. | Α.Ο. Σάμης | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 09 |
5. | Α.Ο. Διλινάτων Β' | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 04 - 06 |
6. | Α.Ο.Κ.Ι. | 06 | 6 | 2 | 0 | 4 | 07 - 18 |
7. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 03 | 6 | 1 | 0 | 5 | 07 - 12 |
8. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 07 - 08 |

Οι σκόρερ
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στη Β' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Δελαπόρτας Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 5 |
2. | Κουτσουβέλης Παναγιώτης | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 5 |
3. | Στρατιώτης Γιάννης | ΠΑΟ Παγκεφαλληνιακός | 5 |
4. | Plepi Ermir | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 4 |
5. | Παπαδάτος Δημήτρης | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου | 3 |
6. | Βαρουξής Νικόλαος | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 2 |
7. | Γεωργόπουλος Φίλιππας | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 2 |
8. | Ηλιόπουλος Χαράλαμπος | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
9. | Κατσαμπίρης Παναγιώτης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 2 |
10. | Κλαουδάτος Ελευθέριος | Α.Ο. Σάμης Β' | 2 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστής με 2 επίσης τέρματα ή λιγότερα

Η επόμενη (7η) αγωνιστική
(8-9/2 & 26/2/2025)
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Αναγέννηση Ληξουρίου - Π.Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης |
2. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης - Α.Ο. Διλινάτων Β' |
3. | Π.Α.Ο. Παγκεφαλληνιακός - Α.Ο.Κ.Ι. |
4. | Α.Ο. Σάμης Β' - Π.Α.Ο. Κεφαλλονίας (26/2/2025) |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες

.jpg)













Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου