ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 26' | ||
ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 55' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 58' | DAUTI AMARILDO | |
ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 60' | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 72' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 77' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 82' | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ![]() | 1-0 | 14' | |
![]() | 23' | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
![]() | 1-1 | 46' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
![]() | 46' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 50' | |
![]() | 59' | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 59' | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 77' | SANTOS PEREIRA RODRIGUES PEDRO | |
ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ![]() | 80' | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 86' | ||
ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 89' | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ||
![]() | 89' | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 04 - 02 |
2. | Α.Ο. Σάμης | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 05 - 02 |
3. | Α.Ο. Διλινάτων | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 01 - 03 |
4. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 01 - 04 |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
στην κατάταξη των playoffs της Α' κατηγορίας
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Veizaj Aurel | Α.Ο. Σάμης | 2 |
2. | Dauti Amarildo | Α.O. Διλινάτων | 1 |
3. | Santos Pereira | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
4. | Βιτωράτος Διονύσης | Α.Ο. Σάμης | 1 |
5. | Λίβας Ευάγγελος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 1 |
6. | Λυκούδης Αλέξανδρος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
7. | Μελιγγιώτης Θεοφάνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
8. | Μετάι Μπενάλντο | A.O. Σάμης | 1 |
9. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
10. | Παπαβασιλείου Ευάγγελος | Α.Ο. Σάμης | 1 |
α/α | Αγώνας |
1. | Α.Ο. Διλινάτων - Α.Ο. Σάμης |
2. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Π.Α.Ο. Εύγερος |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου