Το sportsthea σε συνεργασία με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από το μεγάλο 43ο τελικό του τοπικού κυπέλλου 2024 - 2025.
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 22' | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 23' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 23' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 24' | |
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 29' | ||
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 56' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 56' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 56' | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 56' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 65' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ![]() | 67' | ||
NOAKES JOSHUA GEORGE | ![]() | 70' | ||
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 81' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 93' | ||
XHELAJ ORESTI | ![]() | 93' | ||
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 101' | |
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 103' | ||
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 104' | ||
![]() | 105' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 105' | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 105' | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ||
![]() | 105' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 106' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 110' | |
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 111' | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 115' | ||
ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ![]() | 116' | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 116' | ||
![]() | 3-2 | 117' | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Οι σκόρερ
Αναλυτικά οι δέκα (10) πρώτοι της τελικής κατάταξης
με αλφαβητική σειρά
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 13 |
2. | Χασάι Κεβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 11 |
3. | Καρασαββίδης Γιώργος | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 08 |
4. | Σιμωτάς Ανδρέας | Α.Ο. Πρόννων | 06 |
5. | Veizaj Aurel | Α.Ο. Σάμης | 05 |
6. | Γεωργόπουλος Άγγελος | Α.Ο. Διλινάτων | 05 |
7. | Ρεμούντης Βασίλης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 05 |
8. | Noakes Joshua | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 04 |
9. | Haxhiaj Edison | Α.Ο. Παλληξουριακός | 04 |
10. | Αλυσανδράτος Δημήτρης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 04 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει 4 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου