ΤΑ "ΚΑΝΟΝΙΑ" ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6ος ΟΜΙΛΟΣ (4 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 4 |
2. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ | 3 |
3. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 3 |
4. | ΣΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 |
5. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 |
6. | ΜΠΕΓΕΤΗΣ | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 |
7. | ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 |
8. | ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ | ΤΡΙΤΑΙΪΚΟΣ | 2 |
9. | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2 |
10. | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 2 |
11. | ΜΠΑΡΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ | 2 |
12. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
13. | ΓΚΕΡΤΣΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 |
14. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΪΚΗΣ | 2 |
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
2. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡ. | « | 5 |
3. | ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕΤ. | Α.Σ. ΟΜΑΛΑ | 4 |
4. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘ. | Α.Ε.Κ. | 4 |
5. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 3 |
6. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡ. | Α.Ο. ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
8. | ΕΜΙΛΙΑΝΟ Μ. | Α.Ε.Κ. | 3 |
9. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚ. | Α.Ε.Κ. | 3 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4 ΑΓΩΝΕΣ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 9 |
2. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 3 |
3. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΚ. | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
4. | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜ. | « | 3 |
5. | ΡΙΚΑΪ ΜΠΑΜ. | « | 3 |
6. | ΓΟΝΑΤΑΣ ΒΑΓΓ. | Α.Ο. ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡ. | 3 |
8. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 3 |
9. | ΧΑΝΟΣ Γ. | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘ. | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου