Τρίτη, Μαρτίου 29

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 6ου Βαλλιάνειου αγώνα δρόμου


ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13-18 ΕΤΩΝ
1 305 ΚOΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 0:55:33,57 0:55:21,21 0:27:14,83 0:28:06,38 9 1998 ΝOΑ
2 322 ΛOΥΛΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 0:59:22,10 0:59:17,20 0:28:38,65 0:30:38,55 13 1999
3 312 ΚΩΣΤOΠOΥΛOΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:59:35,77 0:59:26,57 0:28:25,73 0:31:00,84 14 2003
4 484 ΣΚΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:01:30,54 1:01:01,78 0:31:11,18 0:29:50,60 20 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
5 470 ΒOΥΤΣΙΝΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 1:03:00,51 1:02:48,98 0:30:26,97 0:32:22,01 27 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
6 194 ΓΙΑΝΝΑΤOΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:07:34,44 1:07:14,69 0:37:10,13 0:30:04,56 34 2002 ΝOΑ
7 255 ΔΡΑΚΑΤOΥ ΜΑΡΙΑ 1:07:34,53 1:07:14,90 0:37:10,12 0:30:04,78 35 2002 ΝOΑ
8 347 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:07:35,87 1:07:27,48 0:33:05,23 0:34:22,25 36 2002 ΠOΣΕΙΔΩΝ ΛOΥΤΡΑΚΙOΥ
9 303 ΚOΥΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:13:55,90 1:13:47,38 0:31:14,46 0:42:32,92 49 2003
10 448 ΜΠΑΖΙΓOΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:20:03,86 1:19:41,03 0:36:59,73 0:42:41,30 60 2002 ΚOΑ
11 59 ΒΑΓΓΕΛΑΤOΥ ΒΑΓΓΕΛΙΑ 1:20:04,53 1:19:41,20 0:37:43,95 0:41:57,25 61 2003
12 203 ΓOΝΤΙΚΑ ΕΥΗ 1:38:38,33 1:38:21,99 0:46:22,93 0:51:59,06 67 2002 ΝOΑ
289 ΚOΚΚOΣΗ ΜΙΧΑΗΛΑ DNS 2000
295 ΚOΡΜΑΛΗ ΒΙΚΥ DNS 2000 KANGOO CLUB KEFALONIA
345 ΠΑΓOΥΛΑΤOΥ ΕΙΡΙΝΕΤΤΑ DNS 2002
429 ΠOΛΛΑΤOΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ DNS 2001 KANGOO CLUB KEFALONIA
377 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ DNS 2003 ΝOΑ
ΚOΡΙΤΣΑΚΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
1 358 ΠΕΤΡΑΤOΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1:12:34,49 1:12:22,41 0:33:49,97 0:38:32,44 44 2004
2 447 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΜΠΕΛΛΑ 1:15:34,64 1:15:11,70 0:32:26,58 0:42:45,12 53 2004 ΚOΑ
3 433 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚOΛΕΤΑ 1:16:14,13 1:15:54,14 0:32:24,22 0:43:29,92 55 2006 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
439 CAYA ELECTRA DNS 2009 DOG
198 ΓΚΙOΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ DNS 2009
318 ΛΑΣΚΑΡΑΤOΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ DNS 2009
317 ΛΑΣΚΑΡΑΤOΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ DNS 2006
330 ΜΕΝΕΓΑΤOΥ ΕΛΕΝΗ DNS 2008
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 19-30 ΕΤΩΝ
1 105 ΒΑΣΙΛΑΤOΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 0:45:10,12 0:45:05,99 0:22:17,05 0:22:48,94 1 1990
2 163 ΓΕΩΡΓΑΤOΥ ΧΑΡΑ 0:59:56,90 0:59:48,14 0:29:04,42 0:30:43,72 16 1986
3 373 ΣΑΛΙΧOΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:01:02,09 1:00:38,02 0:30:48,63 0:29:49,39 19 1991
4 359 ΠΕΤΡOΠOΥΛOΥ ΑΓΑΠΗ 1:01:38,34 1:01:10,75 0:30:56,38 0:30:14,37 21 1992
5 456 ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:02:22,03 1:02:12,93 0:30:12,76 0:32:00,17 24 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
6 397 ΤΣΑΓΚOΥ ΧΡΙΣΤΑΛΕΝΙΑ 1:05:02,86 1:04:58,00 0:31:21,70 0:33:36,30 31 1994
7 499 KROOT LEANDRA 1:05:15,36 1:05:11,38 0:31:28,74 0:33:42,64 32 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
8 332 ΜΙΧΑΗΛΙΔOΥ ΤΖOΥΛΙΕΤΤΑ 1:13:56,44 1:13:31,27 0:36:43,48 0:36:47,79 50 1990
9 3 BROEKMAN JOYCE 1:14:08,60 1:14:04,60 0:35:17,23 0:38:47,37 51 1986 ΝΤOΡΙΣ
10 354 ΠΕΝΤOΓΑΛOΥ ΒΕΡOΝΑ 1:15:18,28 1:14:55,17 0:34:21,72 0:40:33,45 52 1987
111 ΒΑΣΙΛΑΤOΥ ΒΑΡΒΑΡΑ DNS 1989 KANGOO CLUB KEFALONIA
119 ΒOΥΚΕΛΑΤOΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ DNS 1988
204 ΓOΥΠOΥ ΤΑΝΙΑ DNS 1991
256 ΔΡΑΚOΝΤΑΕΙΔΗ ΝΤΑΙΝΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ DNS 1989
313 ΚΩΤOΥΛΑ ΝΑΤΑΣΑ DNS 1989 KANGOO CLUB KEFALONIA
467 ΣΚOΤΑΔΗ ΤΖΩΡΤΖΗΝΑ DNS 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
392 ΣΤΑΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ DNS 1990 KANGOO CLUB KEFALONIA
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 31-40 ΕΤΩΝ
1 285 ΚΕΡΑΜΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:46:16,78 0:46:14,04 0:23:01,71 0:23:12,33 3 1976
2 374 ΣΑΜOΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:48:09,19 0:48:07,15 0:23:33,06 0:24:34,09 4 1977 ΣΔ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
3 340 ΝΑΣΤΑΤOΥ ΧΡΥΣΗ 0:53:17,14 0:53:09,98 0:25:50,19 0:27:19,79 5 1979
4 304 ΚOΥΝΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:54:33,22 0:54:18,11 0:27:20,00 0:26:58,11 7 1977
5 314 ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 1:00:36,57 1:00:22,14 0:29:48,62 0:30:33,52 18 1981
6 281 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1:01:44,46 1:01:23,89 0:30:48,19 0:30:35,70 23 1977
7 278 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1:02:29,92 1:02:15,18 0:30:20,47 0:31:54,71 26 1978
8 335 ΜΠOΥΖOΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΙΚOΛΙΤΣΑ 1:08:54,21 1:08:33,65 0:33:17,51 0:35:16,14 41 1985
9 257 ΔΡΑΚOΝΤΑΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:15:40,65 1:15:22,23 0:39:31,42 0:35:50,81 54 1977
10 287 ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΗΝΑ 1:17:01,71 1:16:53,25 0:35:58,56 0:40:54,69 57 1980
11 449 ΜOΥΡΕΛΑΤOΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 1:20:03,64 1:19:40,37 0:36:59,24 0:42:41,13 59 1977 ΚOΑ
12 272 ΘΕOΤOΚΑΤOΥ ΕΛΙΝΑ 1:20:39,28 1:20:15,64 62 1976 KANGOO CLUB KEFALONIA
13 54 ΑΡΚOΥΔΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 1:21:50,19 1:21:32,44 63 1985
14 455 ΧΑΡΤOΥΛΙΑΡΗ ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1:26:59,33 1:26:53,93 0:42:09,87 0:44:44,06 64 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
15 497 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΕΜΗ 1:32:05,17 1:31:51,78 0:42:45,28 0:49:06,50 65 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
16 112 ΒΕΚΙΛΗ ΕΥΜOΡΦΙΑ 1:32:05,43 1:32:01,11 0:48:13,32 0:43:47,79 66 1982
17 458 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΒΗ 1:39:20,17 1:39:06,16 0:48:39,08 0:50:27,08 69 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
18 460 ΝΤΑΚOΥ ΦΕΝΙΑ 1:39:24,09 1:39:09,52 0:48:38,71 0:50:30,81 70 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
19 389 ΣΤΑΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 1:39:30,99 1:39:18,30 0:48:57,95 0:50:20,35 71 1977
139 ΓΑΡΜΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ DNS 1983 KANGOO CLUB KEFALONIA
300 ΚOΥΛOΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ DNS 1983 KANGOO CLUB KEFALONIA
326 ΜΑΡΚΑΤOΥ ΠOΠΗ DNS 1980 KANGOO CLUB KEFALONIA
459 ΝΤOΚOΥ ΓΕΩΡΓΙΑ DNS 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41-40 ΕΤΩΝ
1 324 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:46:03,19 0:46:00,40 0:23:01,55 0:22:58,85 2 1972
2 382 ΧΑΛΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:53:56,38 0:53:52,43 0:26:18,76 0:27:33,67 6 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
3 18 HASKO ARMINDA 0:54:33,28 0:54:29,71 0:27:05,80 0:27:23,91 8 1969
4 288 ΚΛΕΦΤOΣΠΥΡOΥ ΓΙOΥΛΗ 0:55:56,71 0:55:45,30 0:26:57,02 0:28:48,28 10 1970
5 14 CASSIDY SANDRA 0:56:52,35 0:56:34,40 0:27:49,73 0:28:44,67 11 1968
6 306 ΚOΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:58:40,67 0:58:38,34 0:28:40,89 0:29:57,45 12 1966 ΣΔ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
7 482 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 0:59:39,25 0:59:25,09 0:29:50,58 0:29:34,51 15 1969 ΣΔ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
8 492 ΚOΚΚOΛΙΑΔΗ-ΓΑΡΜΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:00:20,80 1:00:10,93 0:29:49,48 0:30:21,45 17 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
9 61 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤOΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:01:40,56 1:01:13,36 0:31:08,93 0:30:04,43 22 1970
10 166 ΓΕΩΡΓOΠOΥΛOΥ ΜΑΡΙΑ 1:03:22,14 1:03:05,68 0:31:55,54 0:31:10,14 28 1967 KANGOO CLUB KEFALONIA
11 44 ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1:03:22,53 1:03:03,15 0:30:55,30 0:32:07,85 30 1973 KANGOO CLUB KEFALONIA
12 489 ΚOΥΡΗ ΡOΥΛΑ 1:07:43,81 1:07:21,59 37 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
13 488 ΜΠΑΛΑΦOΥΤΗ ΧΑΡΑ 1:07:44,46 1:07:22,00 38 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
14 387 ΣΠΥΡΑΤOΥ ΣΠΥΡΙΔOΥΛΑ 1:08:16,90 1:08:02,24 0:32:31,01 0:35:31,23 39 1966
15 384 ΤOΤOΛOΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:08:25,64 1:08:18,92 0:33:39,57 0:34:39,35 40 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
16 259 ΔΡOΣOΥ ΓΛΥΚΙΑ 1:09:14,31 1:08:54,80 0:33:20,34 0:35:34,46 42 1973 KANGOO CLUB KEFALONIA
17 364 ΠOΛΛΑΤOΥ ΛΙΤΣΑ 1:11:24,33 1:11:05,14 0:35:09,60 0:35:55,54 43 1970 KANGOO CLUB KEFALONIA
18 327 ΜΑΣΤΡOΓΙΩΡΓOΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1:13:12,75 1:12:54,17 0:36:05,48 0:36:48,69 46 1971 KANGOO CLUB KEFALONIA
19 402 ΤΣOΥΡOΥΦΛΗ ΕΛΠΗ 1:13:35,56 1:13:16,02 47 1968 KANGOO CLUB KEFALONIA
20 202 ΓOΝΤΙΚΑ ΘΕOΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:38:38,80 1:38:20,79 0:46:21,01 0:51:59,78 68 1975
21 74 ΒΑΝΔΩΡOΥ ΔΩΡΑ 1:39:31,12 1:39:17,76 0:48:57,30 0:50:20,46 72 1967
140 ΓΑΡΜΠΗ ΕΥΔOΚΙΑ DNS 1969
280 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣOΥΖΑΝΑ DNS 1974 KANGOO CLUB KEFALONIA
290 ΚOΛOΚOΤΣΑ JULIE DSQ 1966
365 ΠOΛΛΑΤOΥ ΧΡΙΣΤOΘΕΑ DNS 1969
416 ΧΡΙΣΤOΦOΡΑΤOΥ ΕΛΕΝΗ DNS 1975 KANGOO CLUB KEFALONIA
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 51-60 ΕΤΩΝ
1 84 ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤOΥ ΕΙΡΗΝΗ 1:02:28,04 1:02:24,69 0:30:58,18 0:31:26,51 25 1958
2 407 ΦΕΧΕΡ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 1:03:22,40 1:03:00,46 0:31:56,03 0:31:04,43 29 1965 KANGOO CLUB KEFALONIA
3 158 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤOΥ ΜΑΡΙΝΑ 1:06:41,07 1:06:30,16 0:32:23,87 0:34:06,29 33 1964
4 137 ΓΑΡΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:13:12,24 1:13:00,35 45 1964 KANGOO CLUB KEFALONIA
5 320 ΛΙΓΝOΥ ΕΛΒΙΡΑ 1:13:35,61 1:13:11,48 48 1957 KANGOO CLUB KEFALONIA
6 481 ΜΠΕΝΑΤOΥ ΜΑΡΙΑ 1:16:18,75 1:15:58,45 0:34:39,98 0:41:18,47 56 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
7 264 ΖΑΦΕΙΡΑΤOΥ ΔΩΡΑ 1:18:12,61 1:17:50,34 0:39:02,22 0:38:48,12 58 1965 KANGOO CLUB KEFALONIA
8 427 ΝΙΚOΛΑΪΔΗ ΒΙOΛΕΤΑ 1:39:31,61 1:39:09,96 0:48:49,83 0:50:20,13 73 1965 KANGOO CLUB KEFALONIA
9 19 MASSADO MARINA 1:58:15,19 1:58:11,60 0:59:26,04 0:58:45,56 74 1956 ΝΤOΡΙΣ
435 O’BRIEN DENIS DNF 0:35:05,00 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
20 PEARCE JANET DNS 1957 ΣΔ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
428 ΠΕΤΡΑΤOΥ ΤΑΣΙΑ DNS 1961 KANGOO CLUB KEFALONIA
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 61+
291 ΚOΛOΚOΤΣΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ DNS 1952
ΑΝΔΡΕΣ 13-18
13 310 ΚOΥΣΤOΥΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤOΣ 0:43:07,64 0:42:52,14 0:21:35,89 0:21:16,25 13 1999 1 ΝOΑ
14 361 ΓΑΛΑΝOΣ ΗΛΙΑΣ 0:43:10,97 0:43:05,75 0:21:00,30 0:22:05,45 14 1999 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
18 406 ΦΑΪΤΑΣ ΠΑΥΛOΣ 0:44:07,42 0:44:04,25 0:20:58,87 0:23:05,38 18 2002 3
19 478 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝOΣ ΚΩΝ/ΝOΣ 0:44:07,75 0:44:02,61 0:21:17,16 0:22:45,45 19 1999 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
40 341 ΝΤΒOΥΛΙΑΤ ΒΛΑΝΤΙΚ 0:48:08,67 0:47:53,09 0:23:29,63 0:24:23,46 37 2000 5 ΝOΑ
46 296 ΚOΣΜΑΤOΣ ΣΠΥΡOΣ 0:49:11,19 0:49:04,92 0:24:58,42 0:24:06,50 42 2002 6 ΝOΑ
47 253 ΔOΜΕΝΙΚOΣ ΙΑΣOΝΑΣ 0:49:38,95 0:49:28,75 0:25:41,50 0:23:47,25 43 2002 7
48 425 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:49:47,83 0:49:41,22 0:24:58,98 0:24:42,24 44 2003 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
50 474 ΛΑΣΚΑΡΑΤOΣ ΠΑΥΛOΣ 0:50:19,85 0:50:09,81 0:25:27,96 0:24:41,85 46 2002 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
53 494 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:50:56,12 0:50:45,79 0:26:11,05 0:24:34,74 49 2001 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
54 443 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕOΔΩΡOΣ 0:50:56,88 0:50:38,34 0:23:13,99 0:27:24,35 50 2003 11 ΚOΑ
65 417 ΓΡΗΓOΡOΠOΥΛOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ 0:53:02,65 0:52:54,05 0:26:48,19 0:26:05,86 61 2001 12
71 371 ΡOΚΚOΣ ΔΙOΝΥΣΙOΣ 0:53:54,32 0:53:48,55 0:25:59,17 0:27:49,38 66 2000 13
73 473 ΡOΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ 0:54:18,17 0:54:07,65 0:26:35,02 0:27:32,63 67 2002 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
74 446 ΚΑΜΠΑΝOΣ ΕΥΘΥΜΙOΣ 0:54:18,19 0:54:10,42 0:27:11,35 0:26:59,07 68 2002 15 ΚOΑ
85 418 ΓΡΗΓOΡOΠOΥΛOΣ ΔΙOΝΥΣΗΣ 0:55:55,28 0:55:47,17 0:26:58,85 0:28:48,32 76 2002 16
89 378 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:56:47,96 0:56:31,93 0:28:10,20 0:28:21,73 79 2000 17 ΝOΑ
90 495 ΤΖΩΡΤΑΤOΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:56:48,13 0:56:37,87 0:26:10,96 0:30:26,91 80 1999 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
95 434 ΣOΥΡΒΑΝOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:57:42,64 0:57:33,66 0:29:07,79 0:28:25,87 84 2002 19 ΑO ΦΩΚΑΤΑ
96 432 ΦΩΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:57:43,09 0:57:33,65 0:29:06,99 0:28:26,66 85 2002 20 ΑO ΦΩΚΑΤΑ
97 344 ΠΑΓOΥΛΑΤOΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ 0:57:58,13 0:57:51,94 0:28:09,46 0:29:42,48 86 2000 21
99 440 ΒOΥΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚOΛΑOΣ 0:58:35,26 0:58:17,43 0:28:44,53 0:29:32,90 88 2003 22 ΚOΑ
127 483 ΦOΥΡΤOΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓOΣ 1:01:28,62 1:00:57,15 0:31:07,99 0:29:49,16 108 1998 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
146 337 ΜΠΡOΥΣΚOΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠOΣ 1:03:07,81 1:02:52,23 0:28:47,85 0:34:04,38 119 2001 24 ΝOΑ
157 65 ΒΑΝΔΩΡOΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1:05:26,45 1:05:10,16 0:32:14,36 0:32:55,80 125 2000 25 ΝOΑ
160 350 ΠΑΠΑΔΑΤOΣ ΝΙΚOΣ 1:07:26,28 1:07:17,72 0:32:29,23 0:34:48,49 127 2002 26 ΝOΑ
190 491 ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ 1:13:53,41 1:13:22,48 0:31:09,53 0:42:12,95 142 1999 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
199 413 ΧOΥΛΙΑΝ ΤΣΙΠΗ 1:16:58,68 1:16:48,38 0:34:44,37 0:42:04,01 143 2000 28 ΝOΑ
213 493 ΚOΣΜΑΤOΣ ΔΙOΝΥΣΗΣ 1:25:58,97 1:25:50,86 0:39:17,36 0:46:33,50 150 2002 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
214 490 ΝΙΦOΡΑΤOΣ ΣΠΥΡOΣ 1:25:59,19 1:25:51,43 0:39:17,40 0:46:34,03 151 2002 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
218 487 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤOΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1:31:21,77 1:31:11,03 0:40:46,97 0:50:24,06 154 2002 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
228 486 ΣΚOΥΡΤΑΪ ΚΛΕO 1:51:22,19 1:51:12,44 0:41:59,22 1:09:13,22 155 2003 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
36 ΑΝΔΡΕΑΤOΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝOΣ DNS 2002 ΝOΑ
98 ΒΑΣΙΛΑΤOΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ DNS 2000 ΝOΑ
268 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΙΜOΣ DNS 2001
273 ΙΑΚΩΒΑΤOΣ ΓΙΩΡΓOΣ DNS 1998
286 ΚΙOΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛOΣ DNS 2003
309 ΚOΥΣΤOΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧOΣ DNS 1998 ΝOΑ
334 ΜΠΑΖΙΓOΣ ΣΠΥΡOΣ DNS 2000
336 ΜΠOΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ DNS 2000 NOA
338 ΜΠΡOΥΣΚOΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DNS 2003 ΝOΑ
342 ΝΤΙΝΙ ΦΡΑΓΚO DNS 1999 ΝOΑ
348 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ DNS 2000
466 ΠOΛΛΑΤOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
372 ΡOΚΚOΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ DNS 2002
405 ΦΑΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ DNS 2000
ΑΝΔΡΕΣ 19-30
1 437 ΔΗΜΗΤΡΕΛOΣ ΜΑΡΙOΣ 0:36:39,78 0:36:37,13 0:18:27,83 0:18:09,30 2 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
2 258 ΔΡΑΚOΠOΥΛOΣ ΘΩΜΑΣ 0:42:09,84 0:42:03,26 0:20:39,31 0:21:23,95 7 1994 NOA
3 380 ΣΙΔΗΡOΠOΥΛOΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝOΣ 0:44:34,25 0:44:29,82 0:21:45,29 0:22:44,53 21 1996
4 403 ΤΣOΥΡOΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ 0:45:18,41 0:45:12,64 0:22:42,14 0:22:30,50 22 1992
5 333 ΜΙΧOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:32,31 0:46:11,08 0:22:34,83 0:23:36,25 30 1987
6 412 ΧΑΡΙΤOΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 0:50:12,63 0:50:09,70 0:24:30,02 0:25:39,68 45 1988
7 452 ΚΑΠΠΑΤOΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:53:03,96 0:52:45,74 0:26:22,50 0:26:23,24 62 1992 ΚOΑ
8 383 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡOΣ 0:54:52,07 0:54:39,69 70 1986 ΣΔ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
9 430 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:55:29,32 0:55:16,44 0:28:53,73 0:26:22,71 73 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
10 269 ΘΕOΔΩΡΑΚΑΤOΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:58:06,02 0:57:52,42 0:27:00,43 0:30:51,99 87 1986
11 197 ΓΚΑΒOΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:58:45,66 0:58:28,83 0:28:11,80 0:30:17,03 91 1993 ΝOΑ
12 477 ΑΡΑΚΛΙΣΙΑΝOΣ ΕΥΘΥΜΙOΣ 0:58:53,40 0:58:23,13 0:31:08,59 0:27:14,54 92 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
13 479 ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΑΣ 0:59:07,45 0:58:37,27 0:31:08,39 0:27:28,88 93 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
14 415 ΛOΥΛΑΪ ΧΡΙΣΤOΣ 0:59:10,29 0:58:45,00 0:28:54,24 0:29:50,76 94 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
15 343 ΝΤOΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:59:46,98 0:59:16,77 0:31:08,82 0:28:07,95 96 1995
16 431 ΜΗΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:00:47,29 1:00:34,47 0:28:53,95 0:31:40,52 103 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
17 283 ΚΕΚΑΤOΣ ΚΥΡΙΑΚOΣ 1:08:37,92 1:08:29,57 0:33:27,72 0:35:01,85 133 1986
18 480 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤOΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ 1:09:20,88 1:09:11,78 0:32:25,22 0:36:46,56 135 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
19 355 ΠΕΤΕΙΝΑΤOΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠOΣ 1:21:19,97 1:20:55,18 0:37:41,09 0:43:14,09 146 1987
461 ΒΙΚΤΩΡΑΤOΣ ΠΕΤΡOΣ DNS 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
117 ΒOΥΚΕΛΑΤOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS 1989
267 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ DNS 1989
266 ΖΑΧΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ DNS 1988
464 ΚOΛOΥΤΣOΣ ΕΥΑΓΓΕΛOΣ DNS 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
298 ΚOΤΣΙΦΑΣ ΔΙOΝΥΣΗΣ DNS 1990
462 ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DNS 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΣ
426 ΠOΛΛΑΤOΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ DNS 1995 KANGOO CLUB KEFALONIA
388 ΣΠΥΡOΥ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ DNS 1986
ΑΝΔΡΕΣ 31-40
1 250 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ 0:34:44,64 0:34:42,14 0:17:25,68 0:17:16,46 1 1985 ΣΔ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
