ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2012
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας δρόμου θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Απριλίου 2012 στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Το πρωτάθλημα αποτελεί μια ευκαιρία για την Εθνική ομάδα ποδηλασίας, που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στους Παραολυμπιακούς του «Λονδίνου 2012», ώστε να προετοιμασθεί σε εθνικό επίπεδο.
Το Σάββατο 7/4 το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Ατομική Χρονομέτρηση (Α,Β γκρουπ) και ξεκινάει στις 15.00.Την Κυριακή 8/4 θα γίνει ο δρόμος αντοχής και θα ξεκινήσει στις 10.00 το πρωί. Στο Πανελήνιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 28 αθλητές από 8 σωματεία, που είναι τα ΠΑΣΚΑ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ, Πήγασος Κυψέλης, ΤΑΛΩΣ, Αετοί Αθήνας, Σπάρτακος, Φοίνικας και Ίκαρος.
Αναλυτικά οι συμμετέχοντες αθλητές και το αγωνιστικό πρόγραμμα :
Όσοι απο εσας θα βρεθείτε στην Αθήνα το σαββατοκύριακο, περάστε μια βόλτα απο το Σχοινιά...και δε θα χάσετε...
Ο Στέργιος Σιούτης μεγάλος νικητής του Πανελλήνιου Μαραθωνίου ΑμεΑ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Μαραθώνιος Μεσσήνης, με μεγάλη συμμετοχή αθλητών ΑμέΑ.
Ο Στέργιος Σιούτης κατέκτησε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου αθλητών με ειδικές ανάγκες που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τον 7ο Μαραθώνιο της Μεσσήνης στην πρωτεύουσα του νομού. Ο 50χρονος αθλητής μεγάλων αποστάσεων του ΑΣΣΤΥ, κάλυψε την απόσταση σε 3 ώρες 57.39 (ενδιάμεσοι χρόνοι 1:53.08, 2:04.55) επίδοση που του χάρισε την 113η θέση συνολικά στον αγώνα και την πρώτη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα των ΑμεΑ.
Την δεύτερη θέση και 157η συνολικά με χρόνο 4 ώρες 19.20 (ενδιάμεσοι χρόνοι 2:08.22, 2:11.08) κατέκτησε ο 60χρονος Νίκος Τσατσακλάς, επίσης του ΑΣΣΤΥ, ενώ τρίτος (170ς συνολικά) ήταν ο 59χρονος Χρήστος Ζώτος του ΑΣΤ Όμηρος με 4 ώρες 26.15 (ενδιάμεσοι χρόνοι 1:57.14, 2:29.06).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του μαραθωνίου:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2012 | |||||||||||||
α/α | BIB | Lastname | Firstname | Sex | Birth Year | Category Ranking | Category | Team | first half | second half | Χρόνος Τερματισμού | Καθαρός Χρόνος | |
1 | 1 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M | 1986 | 1 | > 29 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:18:33 | 1:20:51 | 2:39:24 | 2:39:21 | |
2 | 191 | ΤΑΝΟΥΣ | ΑΜΠΝΤΑΛΑ | M | 1975 | 1 | 30-39 | ΕΘΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:22:20 | 1:26:21 | 2:48:40 | 2:48:36 | |
3 | 107 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 1970 | 1 | 40-49 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:25:17 | 1:28:40 | 2:53:57 | 2:53:54 | |
4 | 192 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1978 | 2 | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:23:16 | 1:31:35 | 2:54:51 | 2:54:46 | |
5 | 145 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | 1982 | 3 | 30-39 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:28:21 | 1:29:17 | 2:57:39 | 2:57:34 | |
6 | 25 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1979 | 4 | 30-39 | LEPANTO RUNNERS | 1:28:02 | 1:31:56 | 2:59:58 | 2:59:54 | |
7 | 76 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1995 | 2 | > 29 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 1:29:59 | 1:34:00 | 3:03:59 | 3:03:50 | |
8 | 293 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1975 | 5 | 30-39 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 1:29:59 | 1:34:00 | 3:03:59 | 3:03:51 | |
9 | 271 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | M | 1972 | 2 | 40-49 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 1:29:58 | 1:37:28 | 3:07:26 | 3:07:17 | |
10 | 90 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 1979 | 6 | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:30:01 | 1:38:41 | 3:08:42 | 3:08:38 | |
11 | 57 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 1980 | 7 | 30-39 | ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1:30:00 | 1:39:19 | 3:09:19 | 3:09:13 | |
12 | 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1971 | 3 | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:30:02 | 1:39:26 | 3:09:28 | 3:09:22 | |
13 | 250 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1982 | 8 | 30-39 | Adventure-zone | 1:30:29 | 1:39:37 | 3:10:06 | 3:09:58 | |
14 | 225 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 1971 | 4 | 40-49 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:29:59 | 1:42:11 | 3:12:10 | 3:12:06 | |
15 | 13 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΕΝΤ | M | 1980 | 9 | 30-39 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 1:30:53 | 1:41:21 | 3:12:14 | 3:12:11 | |
16 | 95 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M | 1959 | 1 | 50-59 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 1:33:44 | 1:38:35 | 3:12:19 | 3:12:10 | |
17 | 123 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1959 | 2 | 50-59 | ΣΥΛ ΝΕΔΑΙΩΝ | 1:34:26 | 1:38:03 | 3:12:29 | 3:12:22 | |
18 | 2 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M | 1963 | 5 | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:31 | 1:41:10 | 3:12:42 | 3:12:32 | |
19 | 81 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 1991 | 3 | > 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:30:02 | 1:43:10 | 3:13:12 | 3:13:08 | |
20 | 22 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 1989 | 4 | > 29 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:29:59 | 1:43:13 | 3:13:12 | 3:13:04 | |
21 | 10 | BAUER | ANDREAS | M | 1964 | 6 | 40-49 | LOK POTSDAM | 1:33:41 | 1:40:26 | 3:14:07 | 3:13:59 | |
22 | 136 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 1987 | 5 | > 29 | Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1:33:42 | 1:40:30 | 3:14:12 | 3:14:05 | |
23 | 204 | ΠΑΣΣΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | 1966 | 7 | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:37:06 | 1:37:34 | 3:14:40 | 3:14:36 | |
24 | 47 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1960 | 3 | 50-59 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 1:37:27 | 1:38:37 | 3:16:04 | 3:15:59 | |
25 | 86 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M | 1967 | 8 | 40-49 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 1:36:47 | 1:40:09 | 3:16:55 | 3:16:49 | |
26 | 287 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 1973 | 10 | 30-39 | Σ.Σ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:38:00 | 1:38:59 | 3:16:59 | 3:16:50 | |
27 | 254 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1969 | 9 | 40-49 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:38:03 | 1:39:10 | 3:17:13 | 3:17:02 | |
28 | 82 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 1982 | 11 | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:37:59 | 1:39:27 | 3:17:25 | 3:17:13 | |
29 | 105 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1981 | 12 | 30-39 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:30:02 | 1:48:26 | 3:18:29 | 3:18:22 | |
30 | 272 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1976 | 13 | 30-39 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 1:37:59 | 1:40:42 | 3:18:41 | 3:18:31 | |
31 | 216 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 1966 | 10 | 40-49 | Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | 1:36:31 | 1:42:14 | 3:18:45 | 3:18:39 | |
32 | 169 | ΜΠΕΣΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1981 | 14 | 30-39 | Σ.Ε.Δ.Α.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1:40:42 | 1:38:11 | 3:18:53 | 3:18:27 | |
33 | 217 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 1981 | 1 | 30-39 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1:40:36 | 1:39:38 | 3:20:14 | 3:20:07 | |
34 | 201 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1959 | 4 | 50-59 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:34:28 | 1:46:21 | 3:20:50 | 3:20:37 | |
35 | 163 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M | 1946 | 1 | 60-69 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:39:51 | 1:41:29 | 3:21:19 | 3:21:12 | |
Αυτά για την ώρα, ελπίζω να επανορθώσαμε για την ‘εξαφάνιση των τελευταίων ημερών...
...παραμείνετε «συντονισμένοι», σύντομα θα ανεβάσουμε όλα τα νέα από την Ελληνοβρετανική «μονομαχία» του boccia!!!
Επιμέλεια: Μοσχονά-Καρκαβέλα Ειρήνη, Γυμνάστρια Προσαρμοσμένης Φ.Α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου