Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 5/2 η κλήρωση του Πρωταθλήματος της Β' Κατηγορίας Παίδων Τελική Φάση 2023-2024.
Η Έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει την Κυριακή 11-02-2024 και η ομάδα του Α.Σ. Κεφαλληνιακού θα κάνει πρεμιέρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Αργοστολίου με αντίπαλο τον Προμηθέα 2014 στις 15:45.
Προσοχή:Οι ημερομηνίες του αγωνιστικού προγράμματος που αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι δεσμευτικές έτσι ώστε ο πρωταθλητής να συμμετέχει στην Τελική Φάση της Α Κατηγορίας Παίδων 2023-2024.
Παρακάτω η βαθμολογία και το πρόγραμμα
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 75 | 31 | 0 | 1 | 1,413 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 97 | 30 | 0 | 1 | 1,309 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 91 | 24 | 0 | 1 | 1,263 |
ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 115 | -24 | 0 | 1 | 0,791 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | 127 | -30 | 0 | 1 | 0,763 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75 | 106 | -31 | 0 | 1 | 0,707 |
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/02/2024 | 15:45 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
11/02/2024 | 19:30 | ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 |
11/02/2024 | 15:15 | ΔΗΜ.ΚΛ ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.-ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0-0 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 67-45 | ||
14/02/2024 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 | 0-0 | |
14/02/2024 | 21:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (2 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 0-0 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/02/2024 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0-0 | |
ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 47-61 | ||
18/02/2024 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
25/02/2024 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 0-0 | |
25/02/2024 | ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 | |
25/02/2024 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
03/03/2024 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ-ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 | 0-0 | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 -ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 36-51 | ||
03/03/2024 | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 0-0 | |
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/03/2024 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 -ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 0-0 | |
10/03/2024 | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 | 0-0 | |
10/03/2024 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 0-0 | |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 52-60 | ||
13/03/2024 | ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017-ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0-0 | |
13/03/2024 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 | |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/03/2024 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 0-0 | |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.-ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 | 54-44 | ||
20/03/2024 | 20:00 | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 0-0 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/03/2024 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 0-0 | |
24/03/2024 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 -ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 | 0-0 | |
24/03/2024 | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0-0 | |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
27/03/2024 | ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 0-0 | |
ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ -ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 55-39 | ||
29/03/2024 | 19:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 |
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου