ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
4 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-0 | 20' | ||
67' | PLEPI ERMIR | |||
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2-0 | 69' | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3-0 | 70' | ||
71' | CELA KLAURENT | |||
71' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
71' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
71' | ΠΙΧΛΙΝΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 81' | |||
REXHA ADRIAN | 81' | |||
81' | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
81' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
81' | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
81' | SHKAMBAJ ALESJO | |||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 84' | |||
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | |||
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-0 | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 20' | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24' | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24' | |||
35' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
45' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 52' | |||
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 52' | |||
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 52' | |||
ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | 52' | |||
52' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
52' | ΝΤΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | |||
55' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1-1 | 70' | ||
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
80' | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
85' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2-1 | 86' | ||
87' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 88' | |||
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 88' | |||
89' | BUSHI FABIO | |||
89' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 90' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29' | |||
ΝΤΡΕΓΙΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 29' | |||
ΝΤΡΕΓΙΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 41' | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-0 | 50' | ||
57' | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
62' | REXHA PETRIT | |||
62' | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
62' | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
62' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 64' | |||
ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 68' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
75' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | |||
75' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-1 | 76' | ||
ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | 79' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 79' | |||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 79' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 79' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83' | |||
ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 83' | |||
84' | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
88' | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
88' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | |||
88' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
88' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2-1 | 89' | ||
ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 89' | |||
89' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
36' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | |||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | 45' | |||
DEDLALA LEONEL | 45' | |||
ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 45' | |||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70' | |||
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
80' | MARKU EDUART | |||
80' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
90' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
90' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
92' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
92' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 96' | |||
ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 96' |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
1-0 | 3' | VEIZAJ ZAIM | ||
HAXHIAJ EDISON | 2-0 | 9' | ||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 3-0 | 11' | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 4-0 | 22' | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 5-0 | 29' | ||
ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 46' | |||
ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
50' | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
50' | VEIZAJ ZAIM | |||
50' | ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | |||
50' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
53' | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | |||
53' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 54' | |||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 54' | |||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 54' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 54' | |||
65' | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||
65' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
65' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
65' | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | (πέναλτυ) | 6-0 | 68' | |
73' | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | |||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 76' | |||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 76' | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76' | |||
HOXHAJ DEJVI | 76' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7-0 | 80' | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8-0 | 87' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
3. | Α.Ο. Πρόννων | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
4. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
5. | Α.Ο. Διλινάτα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
6. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
7. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
8. | Α.Ο. Σάμης | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
9. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
10. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
Η επόμενη (2η) αγωνιστική
18-19/11/2023
α/α | Αγώνας |
1. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης - Α.Ο. Πρόννων |
2. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης - Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς |
3. | Α.Ο. Διλινάτων - Α.Ο. Παλληξουριακός |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Ο. Εικοσιμίας |
5. | Α.Ο. Σάμης - Π.Α.Ο. Εύγερος |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 2 |
2. | Κουρκουμέλης Αλέξης | Α.Ο. Πρόννων | 2 |
3. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 2 |
4. | Φίλιππας Γεράσιμος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 2 |
5. | Haxhiaj Edison | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
6. | Αντωνάτος Ηλίας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 1 |
7. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 1 |
8. | Γονατάς Βαγγέλης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 1 |
9. | Καλλιβωκάς Γεράσιμος | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 1 |
10. | Μαγριπής Αντώνης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 1 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με επίσης 1 τέρμα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου