1ος Όμιλος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-0 | 13' | ||
PLEPI ERMIR | 14' | |||
CELA KLAURENT | 27' | |||
1-1 | 36' | ΑΛΙΑΪ ΕΛΙΣΙΑΝ | ||
46' | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
46' | ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
RENATO BISHA | 46' | |||
PLEPI ERMIR | 46' | |||
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50' | |||
CELA KLAURENT | 60' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72' | |||
79' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
PLEPI ERMIR | 2-1 | 81' | ||
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 83' | |||
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 83' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (πέναλτυ) | 3-1 | 84' | |
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 18' | |||
24' | HAXHIAJ EDISON | |||
0-1 | 36' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
0-2 | 59' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ||
61' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
0-3 | 65' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ||
67' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
67' | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | |||
82' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
82' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
82' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
82' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | |||
82' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
82' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
82' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
82' | HOXHAJ DEJVI | |||
REXHA ADRIAN | 85' | |||
BARJAMAJ ERVIN | 85' | |||
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89' | |||
ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 89' | |||
1-3 | 92' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 95' | |||
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 95' |
Συμμετοχές
2ος Όμιλος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
0 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 32' | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 38' | |||
ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47' | |||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 47' | |||
0-2 | 48' | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΒΕΣΑΪ ΕΛΙΑΝΟ | 57' | |||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 57' | |||
60' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
60' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | |||
60' | ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ | |||
60' | ΕΛΜΑΖΑΪ ΣΟΚΟΛ | |||
0-3 | 63' | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
77' | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
77' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
77' | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
77' | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | |||
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80' | |||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 80' | |||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 80' | |||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 80' | |||
0-4 | 87' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | ||
88' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |||
88' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
0-5 | 90' | ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
3ος Όμιλος
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
ΤΟΦΑΛΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ | 5' | |||
ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5' | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-1 | 12' | ||
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-1 | 24' | ||
25' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ | |||
2-2 | 29' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | ||
33' | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | |||
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-2 | 43' | ||
46' | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | |||
46' | VEIZAJ ZAIM | |||
46' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-2 | 47' | ||
64' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | |||
ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 75' | |||
BUSHI FABIO | 75' | |||
80' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | |||
80' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
4-3 | 81' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
89' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45' | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45' | |||
45' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
45' | ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | |||
55' | DEDLALA LEONEL | |||
55' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 70' | |||
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 70' | |||
80' | ΠΑΠΑ ΕΝΡΙΚΟ | |||
80' | PAPA ADRIANO | |||
85' | ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
85' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | HAMMAD MOHAMED | |||
85' | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 88' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 88' | |||
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 88' | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 88' | |||
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 88' | |||
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88' | |||
88' | PAPA ADRIANO |
Συμμετοχές
Σκόρερ
Αναλυτικά οι δέκα (10) πρώτοι της κατάταξης
με αλφαβητική σειρά
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Αντωνάτος Ηλίας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 7 |
2. | Μπράτι Μελέκ | Α.Ο. Παλληξουριακός | 6 |
3. | Χασάι Κέβιν | Α.Ο. Διλινάτα | 6 |
4. | Πολλάτος Αλέκος | Α.Ο. Διλινάτων | 5 |
5. | Θωμαΐδης Νίκος | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 4 |
6. | Κουμαριώτης Παναγιώτης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 4 |
7. | Πολλάκης Γεράσιμος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 4 |
8. | Αρταβάνης Δημήτρης | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 3 |
9. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 3 |
10. | Καμπανός Ελευθέριος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 |
** Ακολουθούν ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει 3 ή και λιγότερα τέρματα
Η τελική 8αδα των προημιτελικών
1ος Όμιλος
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
3. | Α.Ο. Πρόννων |
2ος Όμιλος
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας |
2. | Α.Ο. Σάμης |
3ος Όμιλος
α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Διλινάτα |
2. | Π.Α.Ο. Εύγερος |
3. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης |
Οι βαθμολογίες όλων των ομίλων
1ος Όμιλος
(Τελική)
α/α | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ. |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 02 | 18 |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 10 | 12 |
3. | Α.Ο. Πρόννοι | 6 | 1 | 0 | 5 | 06 - 15 | 03 |
4. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης | 6 | 1 | 0 | 5 | 04 - 27 | 03 |
2ος Όμιλος
α/α | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ. |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 01 | 07 |
2. | Α.Ο. Σάμης | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 00 | 07 |
3. | Α.Ο. Αστέρας Ληξ. | 4 | 0 | 0 | 4 | 01 - 23 | 00 |
** Εκκρεμεί η απόφαση της Π.Ε. της ΕΠΣΚΙ για το παιχνίδι Εικοσιμίας - Σάμης
3ος Όμιλος
(Τελική)
α/α | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ. |
1. | Α.Ο. Διλινάτων | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 05 | 16 |
2. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 07 | 10 |
3. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 17 | 09 |
4. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 6 | 0 | 0 | 6 | 08 - 30 | 00 |
Η επόμενη αγωνιστική
(Προημιτελικά - Οι ημερομηνίες θα ορισθούν μετά από κλήρωση)
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου