Το sportsthea με την βοήθεια και την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 13η αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας και 7ης της Β'.

| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 24' | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 37' | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ||
| ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 51' | ||
| QORRAJ REDON | ![]() | 63' | ||
![]() | 73' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 73' | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 1-1 | 74' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 74' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές





| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 0-2 | 17' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| DUKAJ ALBION | ![]() | 17' | ||
![]() | 21' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 33' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 44' | ||
| ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 58' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 58' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 70' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| DOKO ERIS | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 78' | TANUSHAJ FAJTON | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 79' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές





| Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 7 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 36' | |
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
![]() | 46' | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 46' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 49' | |
![]() | 53' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-0 | 60' | |
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 5-0 | 64' | |
![]() | 65' | ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| PULA JERASIMO | ![]() | 68' | ||
| SELENICA EMANUIL | ![]() | 68' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 6-0 | 81' | |
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 7-0 | 88' |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 10' | ||
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 44' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 49' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 63' | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| MBRATI MELEQ | ![]() | 75' | ||
![]() | 86' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
![]() | 87' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
![]() | 87' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 89' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 89' | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 89' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 89' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| DUKAJ DETAR | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 8' | ||
| DUKAJ DETAR | ![]() | 2-0 | 15' | |
![]() | 22' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| DUKAJ DETAR | ![]() | 3-0 | 33' | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 36' | ||
![]() | 40' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 4-0 | 43' | |
![]() | 44' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 5-0 | 54' | |
![]() | 60' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 73' | ||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| DUKAJ DETAR | ![]() | 6-0 | 75' | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 7-0 | 81' | |
| ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 7-1 | 82' | MUCAJ EMILIANO | |
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| DEDLALA ARMALDO | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
![]() | 20' | ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() | 3-0 | 30' | |
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() | 4-0 | 35' | |
![]() | 38' | ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 42' | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | ||
| DEDLALA ARMALDO | ![]() | 50' | ||
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() | 5-0 | 55' | |
| ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 5-1 | 60' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
![]() | 63' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 63' | ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 5-2 | 75' | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | |
![]() | 80' | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 7 |
| 2. | Α.Ο.Κ.Ι. | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 6 |
| 3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 11 |
| 4. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 16 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 12 |
| 6. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 21 |
| 7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 8. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 |
| 9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 41 |
| 10. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 38 |
| 11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 66 |
| 12. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 35 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
| Α.Ο.Κ. Ι. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙ ΑΚΟΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.Ι. | - | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 5-0 | 7-0 | 5-1 | 2-0 | |||||
| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | 0-1 | 2-2 | 11-0 | 3-1 | 6-0 | |||||||
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | - | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | ||||||
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 0-1 | 7-1 | 1-1 | - | 6-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | |||||
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 7-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | |||||
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0-5 | 1-5 | 0-6 | - | 1-6 | 3-1 | 2-6 | ||||||
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | - | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | - | 2-0 | 6-3 | 1-1 | |||||
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0-3 | 1-7 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | - | ||||||
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | - | 4-0 | ||||||
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-6 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | - | ||||||
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | - |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | HASAJ KEVIN | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
| 4. | ΜΠΑΚΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 5. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 4. | QORRAJ REDON | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 5. | WOLNICKI RAFAL JACEK | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 7. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 8. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 10. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 7 |
| 2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
| 3. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
| 4. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
| 5. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
| 6. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 7. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 |
| 8. | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 9. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
Λεπτά συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1170' |
| 2. | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1170' |
| 3. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1170' |
| 4. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1170' |
| 5. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1156' |
| 6. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1130' |
| 7. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1128' |
| 8. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1125' |
| 9. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1125' |
| 10. | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1094' |
| 11. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1082' |
| 12. | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1081' |
| 13. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1080' |
| 14. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1080' |
| 15. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1079' |
| 16. | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1078' |
| 17. | ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1078' |
| 18. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1074' |
| 19. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1072' |
| 20. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1069' |

| ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 0-1 | 31' | |
![]() | 0-2 | 34' | ΠΑΠΑ ΛΙΓΟΡ | |
![]() | 43' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 44' | PAPA GERASIMO | ||
| ΛΑΤΣΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 55' | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
