Το sportsthea, μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων την 10η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019.
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 22' | ||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 56' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 56' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 69' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ![]() | 76' | ||
ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 27' | |
![]() | 46' | XHELAJ ALBAN | ||
![]() | 46' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 67' | |
![]() | 68' | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 76' | |
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ![]() | 77' | ||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 88' | ||
CAUSHI ARTUR | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
PAPA ENRIKO | ![]() | 1-0 | 6' | |
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 2-0 | 7' | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 11' | ||
![]() | 2-1 | 14' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 25' | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ||
![]() | 26' | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 26' | ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 26' | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 26' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 44' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 69' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 70' | ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | |
![]() | 80' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 85' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
PAPA ENRIKO | ![]() | 3-3 | 89' | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | - | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
![]() | 0-2 | 55' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-3 | 70' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
![]() | 73' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΛΕΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 76' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
![]() | 76' | ΛΕΣΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 80' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 80' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | MALSHI EDUART | ||
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΛΙΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ-ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
TANUSHAJ FAJTON | ![]() | 89' | ||
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 3 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 |
3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 8 |
4. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 |
5. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 |
7. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 |
8. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 |
9. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 |
10. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 |
11. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 27 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | ||||||
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4-1 | - | 3-1 | 1-0 | 4-1 | |||||||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1-1 | - | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 4-0 | ||||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3-0 | - | 7-0 | 4-0 | 2-0 | |||||||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3-2 | 0-2 | 0-5 | - | Αναβλήθηκε | |||||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-2 | 1-3 | - | 1-2 | 5-2 | 1-0 | ||||||
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-1 | 1-2 | - | 2-0 | 2-1 | |||||||
ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0-3 | 2-1 | 1-5 | - | 1-2 | |||||||
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | - | ||||||
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 810' |
2. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 810' |
3. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 810' |
4. | ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 810' |
5. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 810' |
6. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 810' |
7. | ΣΙΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 810' |
8. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 810' |
9. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 810' |
10. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 810' |
11. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 810' |
12. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 810' |
13. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 804' |
14. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 799' |
15. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 795' |
16. | ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 793' |
17. | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 792' |
18. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 791' |
19. | BESHAJ XHULJANO | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 787' |
20. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 775' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου