Το sportsthea, μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων την 9η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019.
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 21' | |
![]() | 21' | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 28' | ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
![]() | 31' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 47' | |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 3-1 | 53' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
![]() | 61' | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 61' | ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
![]() | 3-2 | 67' | BESHAJ XHULJANO | |
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
![]() | 69' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 4-2 | 87' | |
![]() | 5-2 | 89' | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘ | - | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦ. |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 30' | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 1-1 | 32' | TANUSHAJ FAJTON | |
![]() | 35' | ΣΙΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 40' | |
ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 44' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 46' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 55' | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 3-2 | 68' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΙ | ||
![]() | 70' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 70' | ΛΙΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 84' | ||
ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 31' | |
ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | PAPA ENRIKO | ||
![]() | 50' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ-ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 1-1 | 65' | ΚΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() | 2-1 | 89' | |
ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 12' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 26' | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
DUKAJ ALBION | ![]() | 30' | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 41' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 57' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 61' | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 79' | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 79' | ||
DUKAJ ALBION | ![]() | 87' | ||
![]() | 87' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
BUSHI ARDIT | ![]() | 88' | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | XHELAJ ALBAN | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 5' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 33' | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 35' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 44' | CAUSHI ARTUR | ||
![]() | 44' | DERVISHAI JULIAN | ||
![]() | 46' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 50' | |
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 65' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 68' | ||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 80' | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 |
4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 5 |
5. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 |
7. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 |
8. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 |
9. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 |
10. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 |
11. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | |||||||
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4-1 | - | 1-0 | 4-1 | ||||||||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1-1 | - | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 4-0 | ||||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3-0 | - | 7-0 | 4-0 | 2-0 | |||||||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3-2 | 0-2 | 0-5 | - | ||||||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-2 | 1-3 | - | 1-2 | 5-2 | 1-0 | ||||||
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-1 | 1-2 | - | 2-0 | 2-1 | |||||||
ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0-3 | 2-1 | 1-5 | - | 1-2 | |||||||
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | - | |||||||
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 810' |
2. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 810' |
3. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 810' |
4. | ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 793' |
5. | BESHAJ XHULJANO | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 787' |
6. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 720' |
7. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 720' |
8. | ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 720' |
9. | ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 720' |
10. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 720' |
11. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 720' |
12. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 720' |
13. | ΣΙΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 720' |
14. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 720' |
15. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 720' |
16. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 720' |
17. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 720' |
18. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 709' |
19. | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 708' |
20. | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 702' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου