ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6ος ΟΜΙΛΟΣ ( 9 ΑΓΩΝΕΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1. | ΓΚΕΡΤΣΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 7 |
| 2. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 6 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 6 |
| 4. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 5 |
| 5. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ | 4 |
| 7. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΪΚΗΣ | 4 |
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11 ΑΓΩΝΕΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8 |
| 2. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 7 |
| 3. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο.Κ.Ι. | 6 |
| 4. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 6 |
| 5. | MUTSAJ EMIL | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 |
| 6. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘ. | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
| 7. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣ. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 4 |
| 8. | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ | 4 |
| 9. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 4 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11 ΑΓΩΝΕΣ)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΓΙΑΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 14 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΚ. | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
| 3. | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΙΚ | Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
| 4. | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ/ΚΟΣ | 6 |
| 5. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | 5 |
| 6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. | Α.Ο. ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 7. | ΧΑΝΟΣ Γ. | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘ. | 4 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου